リザルト「サマー大会 2014」

表彰種目名 36m 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 5 澁谷 佳代 新潟県 チームイノヴェイト 3:57:00 1:14:45 1:16:30 1:19:16
2 6 高野 初美 長野県 信州トレマン 4:47:51 1:25:56 1:33:46 1:41:09
3 2 表 知史 長野県 八十二銀行 5:33:07 1:39:26 1:52:15 1:53:34
4 9 長谷川 千春 東京都   5:47:09 1:44:50 1:55:31 1:57:56
5 7 滝沢 嘉恵 東京都   5:55:28 1:53:32 1:56:43 1:55:30
DNF 1 牛島 初恵 長野県     1:57:39 2:19:57  
DNF 3 小林 美里 長野県     2:00:47 2:15:12  
DNF 8 田口 広子 大阪府     1:33:21 1:46:42  

 

表彰種目名 36km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 190 星野 竜也 千葉県   3:36:33 1:05:19 1:08:18 1:16:56
2 122 大川 弘樹 長野県 小林果樹園 3:38:24 1:05:58 1:09:14 1:16:24
3 162 高橋 聰 新潟県 チーム松永 3:53:02 1:07:42 1:13:38 1:25:19
4 115 岩田 尚文 群馬県 オッキーズ 4:08:43 1:14:27 1:19:33 1:27:47
5 198 水上 覚 石川県 eA東京 4:15:56 1:14:19 1:22:16 1:32:17
6 149 佐藤 喬生 新潟県   4:17:57 1:15:07 1:21:56 1:33:47
7 169 恒本 宏 長野県 まことちゃん 4:20:06 1:17:00 1:21:02 1:33:33
8 173 中川 力丸 神奈川県 チームりこちゃん 4:20:41 1:19:06 1:22:33 1:32:00
9 140 小林 孝幸 長野県   4:22:16 1:14:46 1:24:42 1:35:54
10 111 石渡 泰夫 神奈川県 川崎市役所 4:23:43 1:19:43 1:25:55 1:30:53
11 166 田中 英樹 神奈川県 えたーなるADV 4:26:00 1:22:07 1:24:31 1:32:28
12 117 内堀 浩明 長野県   4:26:33 1:22:35 1:25:20 1:30:53
13 215 渡邉 良勝 栃木県   4:33:39 1:20:58 1:27:24 1:37:44
14 194 松木 真一 滋賀県 東レRC 4:39:28 1:21:02 1:30:39 1:40:34
15 131 北澤 保 長野県   4:39:30 1:22:07 1:29:16 1:40:34
16 102 朝倉 宏典 長野県   4:44:22 1:21:21 1:33:49 1:41:54
17 171 外村 明玄 静岡県 静岡ガスランニング部 4:46:48 1:27:43 1:32:15 1:38:56
18 136 小西 健一 東京都 オッキーズ 4:47:24 1:23:13 1:32:39 1:44:17
19 189 古幡 太郎 長野県 チーム北斗号 4:51:01 1:21:30 1:34:27 1:48:40
20 113 伊藤 健次郎 東京都   4:51:46 1:23:55 1:39:31 1:39:13
21 109 石川 岳生 千葉県   4:52:16 1:31:02 1:36:58 1:36:39
22 212 吉岡 聖晃 埼玉県   4:53:55 1:23:47 1:36:25 1:46:22
23 128 春日井 仁 愛知県 リストレイルレーシン 4:54:20 1:22:00 1:35:41 1:49:06
24 209 山本 寿郎 大阪府   4:54:48 1:31:56 1:39:21 1:35:29
25 195 松久 明弘 三重県   4:56:31 1:27:24 1:35:47 1:45:35
26 170 当摩 武彦 東京都 えびらんち 4:58:23 1:34:32 1:38:31 1:38:10
27 152 汐田 健治 埼玉県 瀬里菜クラブ 4:58:41 1:26:40 1:36:06 1:48:49
28 104 荒澤 尚司 埼玉県 男子十二楽坊 5:00:37 1:26:01 1:37:09 1:49:23
29 106 生名 明 神奈川県 横浜好走会 5:04:51 1:32:16 1:37:02 1:47:28
30 187 藤原 彬就 愛知県 チョコクロワッサン 5:07:27 1:31:36 1:47:17 1:40:55
31 192 堀 伸嘉 愛知県 チョコクロワッサン 5:07:52 1:31:35 1:47:17 1:40:58
32 135 児玉 清一 神奈川県   5:07:59 1:32:31 1:39:37 1:47:34
33 129 上岡 健志 長野県 ただのばか 5:08:39 1:35:06 1:37:56 1:46:10
34 126 小嶋 健 兵庫県   5:10:47 1:30:51 1:43:09 1:49:21
35 139 小林 一夫 長野県 チームももりん 5:10:55 1:33:08 1:42:58 1:46:43
36 177 長谷川 守 神奈川県   5:13:11 1:29:23 1:44:34 1:52:14
37 183 福島 和利 長野県 八十二銀行 5:13:33 1:40:43 1:39:24 1:45:02
38 146 櫻澤 康 新潟県 闘魂RC 5:16:47 1:32:24 1:43:10 1:52:54
39 175 中村 寛亮 三重県   5:17:38 1:34:26 1:45:39 1:48:11
40 184 藤井 慶 新潟県 超人☆倶楽部 5:18:27 1:27:12 1:41:07 2:02:01
41 197 見砂 慎一 埼玉県   5:18:47 1:36:31 1:43:47 1:50:25
42 205 柳沢 彰 茨城県 牛久走友会 5:18:51 1:31:58 1:48:52 1:50:05
43 204 矢澤 友久 新潟県 シラハタ 5:19:28 1:25:17 1:43:00 2:02:31
44 134 桑田 尚之 東京都   5:20:14 1:35:02 1:46:16 1:50:57
45 119 漆山 淳 東京都   5:21:42 1:36:16 1:47:55 1:49:34
46 144 齋藤 善輝 新潟県 マルホ株式会社 5:24:53 1:27:52 1:41:41 2:06:47
47 199 水原 忠光 静岡県   5:25:11 1:32:15 1:46:15 1:58:03
48 161 高橋 康太朗 愛知県   5:25:57 1:37:33 1:45:06 1:54:21
49 213 吉田 卓磨 新潟県   5:26:18 1:34:47 1:50:16 1:51:58
50 138 小早川 一郎 愛知県   5:26:46 1:35:17 1:47:14 1:54:48
51 179 伴 知由紀 長野県 奥野性薬工業株式会社 5:27:04 1:27:03 1:42:25 2:08:01
52 207 山田 和弥 愛知県   5:29:15 1:31:08 1:48:03 2:00:18
53 116 植松 厚夫 千葉県 21MSQ 5:30:13 1:38:48 1:48:32 1:55:04
54 148 指江 大介 茨城県   5:30:19 1:44:20 1:47:29 1:49:29
55 163 高橋 哲 長野県   5:36:41 1:38:48 1:50:05 1:59:30
56 133 木村 昭太 千葉県   5:38:02 1:22:29 1:45:03 2:22:44
57 193 本間 大介 新潟県 新潟臨港病院 5:39:36 1:38:04 1:48:56 2:01:55
58 210 山本 徹 長野県   5:45:23 1:37:17 1:54:24 2:04:41
59 185 藤掛 英文 愛知県 下末会 5:47:01 1:45:34 1:52:42 1:59:49
60 182 府川 才彦 神奈川県   5:48:14 1:36:19 2:00:55 2:02:41
61 147 佐々木 和雄 新潟県 TRS 5:51:05 1:39:32 2:01:33 1:59:52
62 150 塩沢 隆夫 東京都 双日酔走岳部 5:53:04 1:44:49 2:00:38 1:59:52
63 160 高野 均 長野県 信州トレマン 5:54:03 1:48:26 2:04:00 1:53:02
64 167 塚田 耕三 長野県   5:55:38 1:52:07 1:55:31 1:58:13
65 142 菰田 竜平 愛知県   5:56:40 1:59:15 1:53:39 1:53:35
66 200 村田 洋明 神奈川県   5:56:59 1:47:00 1:59:44 1:59:58
67 124 大島 光慶 千葉県 市川総合病院 5:57:07 1:44:00 1:56:48 2:06:54
68 174 中野 敏行 埼玉県 沼口米菓 5:58:19 1:37:35 2:01:16 2:08:26
DNF 110 石附 琢也 東京都     1:56:32 2:18:27  
DNF 120 江田 達也 神奈川県 ロジックス   1:48:59 2:19:55  
DNF 127 小野 貴史 埼玉県 沼口米菓   2:19:33    
DNF 151 塩沢 秀樹 東京都     2:01:25 2:15:09  
DNF 153 清水 幸浩 長野県     1:17:50    
DNF 155 新保 和久 新潟県 新潟楽走会   1:11:36 1:26:11  
DNF 158 高木 大輔 長野県 明和印刷   1:45:29 2:21:20  
DNF 165 田中 大吾郎 福島県     2:01:19 2:13:04  
DNF 172 内藤 翼 新潟県 ASAU   1:44:14 2:06:24  
DNF 180 日置 勝之 埼玉県 宝酒造   1:25:16 1:03:22  
DNF 186 藤田 好弘 新潟県 信濃川走友会   2:14:04 2:35:15  
DNF 188 古川 綾人 新潟県     1:37:51 1:59:47  
DNF 216 割田 俊樹 長野県 Applecider   1:45:55 2:05:48  

 

表彰種目名 25km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 320 松尾 直美 神奈川県   2:46:54 1:17:33 1:22:36  
2 305 上野 朋子     2:55:20 1:20:03 1:27:57  
3 308 大塚 理恵子 群馬県 荒砥走友会 3:06:07 1:24:32 1:34:23  
4 309 小林 和江 長野県   3:14:13 1:28:40 1:37:42  
5 319 広田 愛子 長野県   3:19:57 1:28:58 1:42:44  
6 304 入江 優佳 長野県   3:27:53 1:33:26 1:45:47  
7 314 冨樫 晶子 埼玉県   3:31:00 1:36:21 1:46:27  
8 307 大倉 佐保子 新潟県   3:31:25 1:34:59 1:47:13  
9 301 藍場 知恵 埼玉県 小学校教員 3:38:54 1:39:34 1:50:46  
10 311 塩入 ゆうこ 長野県   3:44:04 1:41:27 1:54:24  
11 315 徳永 瑞季 長野県   3:52:15 1:45:31 1:56:55  
12 323 山村 佐知子 東京都 鳥羽ちゃん 3:54:00 1:44:14 2:00:18  
13 306 内野 由里 静岡県   4:00:18 1:45:19 2:05:50  
14 303 伊藤 裕子 愛媛県 ITR 4:18:50 1:50:09 2:19:16  
15 322 山田 順子 千葉県   4:20:01 1:55:28 2:13:55  
16 313 田部井 ひろ美 長野県 柄木田製粉 4:27:22 1:58:19 2:18:54  
17 310 小林 優衣 長野県   4:29:06 1:57:45 2:20:48  
18 321 丸山 慶子 長野県 安さん 4:33:33 1:56:23 2:26:51  
19 326 渡邉 美香 神奈川県 TeamRoY 4:53:21 2:09:12 2:31:58  
DNF 312 谷川 満希子 東京都     2:01:35    
DNF 317 長谷川 雅子 兵庫県     2:36:06    

 

表彰種目名 25km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 463 寺島 慧悟 長野県 長野県警察機動隊 2:04:07 0:56:41 1:02:01  
2 488 丸山 航平 長野県 長野銀行 2:08:18 0:58:11 1:04:46  
3 479 藤澤 聡志 新潟県 高田自衛隊 2:12:05 0:59:51 1:06:19  
4 412 入江 敦彦 長野県   2:17:29 1:05:35 1:06:13  
5 490 丸山 正夫 長野県   2:19:11 1:05:13 1:08:18  
6 460 樰沢 良太 長野県   2:19:36 1:05:57 1:08:05  
7 438 高野 岳彦 新潟県   2:20:24 1:03:27 1:10:27  
8 509 渡部 友由紀 新潟県 ちーむ秋葉 2:26:37 1:08:20 1:12:27  
9 419 大草 健史 長野県   2:45:17 1:17:50 1:20:31  
10 506 横山 進 愛知県 TMCC1LC 2:50:07 1:16:07 1:26:36  
11 489 丸山 豊文 長野県 メガパスカル陸上部 2:50:15 1:18:53 1:24:30  
12 491 三上 智春 愛知県 走!兄弟 父 2:50:39 1:19:31 1:24:30  
13 473 長谷部 稔 群馬県 荒砥走友会 2:52:42 1:21:45 1:24:28  
14 461 塚木 朋実 岡山県   2:54:38 1:18:23 1:28:07  
15 482 堀口 徳治 群馬県 たちばなRC 2:55:04 1:14:33 1:33:57  
16 483 本田 誠二 愛知県   2:55:23 1:20:39 1:27:46  
17 469 西澤 孝之 長野県 M.K.B 2:57:47 1:20:49 1:29:37  
18 449 柴田 智之 福井県   2:58:11 1:22:03 1:29:31  
19 433 桐澤 明 長野県 ★てんゆ★ 3:07:20 1:24:37 1:34:15  
20 437 甲田 泰崇 長野県 e整骨院RC 3:08:05 1:27:27 1:32:56  
21 468 中林 寛明 長野県   3:08:21 1:29:01 1:32:13  
22 404 荒井 康之 長野県   3:11:38 1:28:15 1:35:39  
23 452 高橋 徹也 長野県   3:14:38 1:30:14 1:36:41  
24 453 高橋 寿明 長野県   3:14:50 1:25:37 1:41:08  
25 406 池田 英夫 群馬県 ASC 3:18:09 1:27:58 1:42:53  
26 504 山本 富士雄 山梨県 おじんぎ堂 3:20:32 1:30:39 1:41:59  
27 467 中根 正成 長野県 げんきながの 3:20:51 1:29:40 1:43:52  
28 475 林口 文彦 神奈川県 TeamRoY 3:21:09 1:30:39 1:43:07  
29 502 山浦 ひろおき 長野県 日本調剤 3:22:36 1:30:55 1:42:52  
30 484 本間 実 茨城県 CEII 3:22:46 1:33:24 1:41:41  
31 450 渋谷 哲夫 埼玉県   3:24:42 1:30:58 1:46:17  
32 462 塚本 隆朗 大阪府   3:25:11 1:31:38 1:46:00  
33 499 宮本 正樹 東京都   3:26:28 1:34:14 1:43:59  
34 477 坂内 広文 東京都   3:30:12 1:35:17 1:46:54  
35 486 松下 敦也 和歌山県   3:30:45 1:32:19 1:51:04  
36 427 加藤 一典 新潟県 チーム西中 3:31:00 1:40:42 1:42:30  
37 432 清塚 勝 群馬県 アクア 3:31:22 1:35:48 1:47:51  
38 421 大島 芳夫 静岡県   3:33:02 1:42:31 1:40:56  
39 470 野口 達也 千葉県 UPIS 3:33:08 1:35:35 1:48:09  
40 426 奥田 章彦 千葉県   3:34:22 1:41:49 1:44:17  
41 415 植木 英雄 栃木県 HIDE 3:35:25 1:30:19 1:55:59  
42 430 川辺 広和 東京都 TRCキルシェ 3:36:25 1:37:56 1:50:48  
43 455 竹田 成典 新潟県 チームぶりぶり 3:37:12 1:39:47 1:47:41  
44 500 森田 雅之 東京都 卓球部 3:37:16 1:40:10 1:48:19  
45 503 山岸 定彦 長野県 TEAM山岸 3:38:51 1:35:46 1:54:28  
46 451 下田 和紀 長野県 アミノ長野 3:40:41 1:37:59 1:54:03  
47 408 石田 太陽 神奈川県   3:41:46 1:35:34 1:57:33  
48 446 桜井 清和 長野県   3:44:00 1:36:46 1:58:32  
49 425 小川原 均 長野県   3:44:06 1:41:28 1:54:30  
50 441 小林 司 新潟県 柏_森ネット 3:44:27 1:37:47 1:58:18  
51 492 三沢 卓也 神奈川県 TeamRoY 3:47:15 1:32:15 2:05:12  
52 431 京極 泰久 茨城県 石岡トレイルラン 3:48:56 1:45:24 1:55:06  
53 414 岩下 健司 茨城県   3:51:57 1:41:34 2:00:16  
54 478 深澤 優介 福井県   3:52:06 1:41:29 2:02:48  
55 457 棚橋 孝典 岐阜県   3:52:43 1:39:44 2:01:43  
56 442 小林 秀彦 新潟県 越路町商工会 3:52:55 1:46:14 1:58:03  
57 439 小金澤 康夫 群馬県   3:54:37 1:41:03 2:04:21  
58 420 大河内 泰幸 愛知県 チームDEES 3:57:53 1:42:22 2:06:02  
59 409 泉 克史 石川県 森山町小 3:58:06 1:45:57 2:02:42  
60 466 中田 良一 新潟県   3:58:21 1:50:27 1:59:13  
61 434 久保田 俊明 長野県   4:00:45 1:44:42 2:07:01  
62 413 岩澤 祥史 神奈川県   4:01:34 1:46:06 2:06:39  
63 494 三谷 良樹 三重県   4:03:44 1:48:40 2:05:53  
64 436 源田 明弘 宮城県   4:05:24 1:49:03 2:06:53  
65 465 永澤 拓真 東京都 TeamRoY 4:06:04 1:44:48 2:12:42  
66 493 三沢 正樹 長野県   4:07:08 1:39:37 2:17:35  
67 401 浅井 英貴 埼玉県 埼玉陸協 4:08:38 1:45:55 2:14:26  
68 496 三原田 靖 新潟県 ランナーズ大潟 4:09:44 1:54:54 2:05:13  
69 501 八代 吉正 岐阜県   4:10:32 1:53:33 2:06:06  
70 505 山本 雄平 大阪府   4:11:09 1:43:02 2:17:38  
71 454 高原 敏和 富山県 チーム・風 4:14:10 1:53:39 2:10:48  
72 464 磨田 佳典 東京都   4:18:01 1:56:44 2:12:13  
73 410 一桝 靖人 東京都 TeamRoY 4:18:57 1:51:22 2:19:10  
74 418 江原 光次 埼玉県 上里RC 4:24:06 1:54:57 2:17:48  
75 417 上井 克輔 愛知県   4:28:01 1:56:45 2:20:44  
76 407 石崎 淳一 神奈川県 リライアンス 4:29:02 2:01:25 2:17:42  
77 405 池田 昇 埼玉県 彩友陸上倶楽部 4:36:27 2:03:12 2:22:36  
78 497 宮坂 敏行 長野県 宮坂製作所 4:46:08 2:08:24 2:28:01  
79 456 田中 勤一 東京都 TeamRoY 4:53:21 1:54:06 2:50:52  
80 424 小川 一人 東京都   5:02:59 2:11:45 2:40:21  
81 458 田原 覚也 千葉県   5:21:14 2:33:38 2:21:45  
DNF 422 太田 智彦 東京都 TeamRoY   2:07:24    
DNF 448 塩原 良晴 茨城県     1:33:18    
DNF 476 春田 明志 愛媛県 春田事務所   2:07:19    
DNF 480 藤田 啓嗣 千葉県     1:34:20    
DNF 481 藤原 龍 神奈川県 つじかぜAC   1:47:11    
DNF 487 丸山 邦治 長野県 安さん   1:56:42    

 

表彰種目名 13km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 620 轟 千春 長野県 長野カーペイント 1:34:03 1:26:34    
2 630 山口 仁美 山梨県   1:36:28 1:29:58    
3 623 中村 祐子 静岡県 LOVERS TC 1:40:28 1:32:05    
4 619 土屋 和嘉子 長野県 千曲荘病院 1:40:51 1:33:46    
5 616 清水 薫 長野県   1:47:15 1:39:14    
6 607 入江 唯 長野県   1:50:17 1:41:54    
7 622 中林 歌子 長野県   1:51:27 1:42:19    
8 626 藤澤 正美 長野県 チームまことちゃん 1:52:46 1:44:22    
9 629 宮澤 真由美 長野県   1:54:09 1:44:48    
10 628 丸山 千尋 長野県   1:59:25 1:50:07    
11 617 田子 忍 長野県   2:03:42 1:54:17    
12 624 西澤 舞 長野県   2:04:55 1:54:42    
13 606 石原 あゆみ 愛知県   2:08:56 1:58:54    
14 627 本田 弥生 愛知県   2:09:05 1:58:59    
15 612 小早川 美和子 愛知県   2:15:28 2:04:26    
16 605 石附 恵 東京都   2:23:04 2:12:02    
17 609 及川 華恵 東京都   2:40:09 2:28:57    
18 618 田中 拓美 長野県   3:15:48 3:03:34    
19 621 富岡 菊子 長野県   3:18:31 3:04:17    
20 610 葛原 浩美 東京都   3:25:49 3:09:57    

 

表彰種目名 13km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 768 林 知洋 長野県 Mt.Run 1:05:02 0:59:48    
2 787 山上 聡 長野県 ツクイ上田原 1:05:39 1:00:10    
3 751 徳永 吉彦 長野県 テクニカジャパン 1:06:08 1:00:56    
4 754 友次 隆将 長野県   1:06:55 1:01:08    
5 771 廣澤 貴行 長野県 千葉市めぐみ幼稚園 1:08:18 1:02:45    
6 733 佐久間 隆司 新潟県   1:11:22 1:05:53    
7 725 木下 誠 大阪府   1:14:50 1:08:39    
8 772 深水 拓真 山梨県   1:15:28 1:09:32    
9 789 山口 達也 山梨県   1:17:36 1:11:42    
10 738 白石 勇樹 長野県 Mt.Run 1:20:21 1:14:48    
11 748 塚田 政弘 長野県   1:24:43 1:18:14    
12 744 高野 雅樹 山梨県   1:25:18 1:18:49    
13 781 三上 大智 愛知県 走!兄弟 汐路中 1:28:13 1:20:01    
14 701 赤地 万理 茨城県   1:28:58 1:21:46    
15 702 赤地 好教 茨城県   1:29:00 1:21:44    
16 774 藤塚 潔 長野県 チームまことちゃん 1:29:37 1:22:48    
17 746 田口 丈 長野県 Mt.Run 1:29:54 1:23:25    
18 747 竹川 英史 山梨県   1:31:28 1:24:21    
19 736 柴田 雅美 福井県   1:32:34 1:25:10    
20 752 轟 正幸 長野県 長野カーペイント 1:32:41 1:25:27    
21 761 鳴澤 知弘 長野県 HIOKI 1:33:16 1:25:22    
22 749 佃 尚実 愛知県   1:34:16 1:27:19    
23 735 佐藤 信義 長野県 チーム山堀 1:34:21 1:27:35    
24 739 鈴木 裕司 長野県 RILAKKUMA 1:34:38 1:27:50    
25 763 橋本 哲夫 埼玉県 関東いすゞ 1:35:07 1:27:15    
26 794 ヨダ タカハル 長野県 北信流リジットクラブ 1:36:30 1:29:26    
27 750 徳竹 史行 長野県 まことちゃん 1:37:04 1:29:29    
28 786 矢島 豊 群馬県   1:37:43 1:29:57    
29 719 大崎 賢治 千葉県   1:38:29 1:31:55    
30 715 上原 大司 長野県   1:38:38 1:30:30    
31 723 北原 昌明 長野県 Mt.Run 1:38:43 1:31:24    
32 757 中沢 英俊 長野県   1:38:54 1:32:29    
33 777 松尾 潤一 神奈川県   1:40:09 1:32:13    
34 779 松田 尚輝 石川県 TeamGalaxy 1:40:48 1:33:50    
35 714 上野 武 長野県 軽井沢警備隊 1:40:53 1:33:25    
36 778 松田 和也 石川県 TeamGalaxy 1:41:25 1:33:32    
37 717 内村 修斗 神奈川県 横須賀市立田浦中学校 1:43:23 1:36:23    
38 708 飯塚 峻吾 神奈川県   1:43:32 1:34:24    
39 727 工藤 啓示 愛知県   1:44:36 1:37:40    
40 756 中川 嵐丸 神奈川県 チームりこちゃん 1:46:54 1:39:18    
41 718 梅本 庄治 長野県   1:47:29 1:39:31    
42 729 小菅 克弘 栃木県   1:49:37 1:40:49    
43 745 高橋 宏治 長野県   1:49:57 1:42:05    
44 724 北村 裕一 長野県 プルデンシャル 1:50:18 1:42:19    
45 773 藤沢 淳一 長野県 チームまことちゃん 1:51:37 1:42:45    
46 782 宮腰 朋行 群馬県 チームtomo 1:52:01 1:43:37    
47 770 日野口 努 東京都   1:53:05 1:42:54    
48 731 小宮山 真一 長野県   1:58:07 1:50:10    
49 722 兼子 実 長野県 プルデンシャル 1:58:16 1:50:42    
50 766 畠山 章彦 宮城県   1:59:25 1:51:21    
51 762 萩原 輝長 群馬県   1:59:57 1:50:55    
52 792 山元 伶 東京都 八王子市川口中学校 2:00:20 1:49:49    
53 791 山元 進一 東京都   2:00:20 1:49:50    
54 760 中村 哲也 愛知県   2:01:16 1:52:34    
55 726 木本 豊 埼玉県   2:03:00 1:53:35    
56 721 金子 哲夫 東京都 ティグレ 2:04:19 1:55:32    
57 704 阿部 孝夫 福島県   2:04:48 1:55:15    
58 741 須田 耀介 群馬県   2:05:29 1:56:47    
59 740 須田 知身 群馬県   2:05:30 1:56:33    
60 730 小林 雅努 長野県 松田・南信⑭ 2:08:51 1:57:11    
61 707 飯塚 和幸 長野県   2:11:08 2:00:55    
62 795 涌井 和弥 長野県   2:11:21 2:00:48    
63 712 岩崎 正宏 千葉県   2:26:39 2:14:13