リザルト「オープニング大会 2014」

表彰種目名 33m 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 3 星野 千恵美 新潟県 いぶきんず  4:00:08  1:12:14  1:17:11  1:23:27
2 4 丸川 優子 神奈川県    4:34:31  1:21:14  1:30:11  1:34:00
3 2 入江 優佳 長野県 ろぐちゃんRC  4:39:35  1:24:26  1:30:33  1:36:30
4 1 伊藤 育美 群馬県 OneWay  5:08:47  1:32:13  1:44:05  1:43:26
DNF 5 丸山 千尋 長野県      1:50:43    

 

表彰種目名 33km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 14 入江 敦彦 長野県 ろぐちゃんRC  3:23:23  1:00:54  1:04:58  1:10:16
2 42 渡部 祐介 東京都    3:43:40  1:01:22  1:06:17  1:26:58
3 11 池田 稔啓 長野県 エコー自動車  3:51:51  1:14:23  1:10:48  1:18:51
4 22 小島 靖史 新潟県 楽苦走会  4:03:00  1:14:24  1:14:46  1:25:15
5 13 伊藤 孝志 群馬県 伊藤酒店  4:13:05  1:11:37  1:18:02  1:34:33
6 26 武居 健司 長野県    4:14:35  1:13:33  1:19:27  1:33:33
7 15 太田 英樹 富山県    4:24:35  1:22:22  1:22:30  1:31:59
8 33 松井 裕史 神奈川県    4:29:47  1:06:33  1:23:48  1:51:04
9 27 富山 愛隆 長野県    4:31:59  1:22:03  1:26:42  1:33:58
10 21 小池 今朝敏 長野県    4:39:35  1:21:39  1:28:49  1:40:06
11 28 長塩 博英 埼玉県 白岡そうゆうかい?  4:44:21  1:20:52  1:30:39  1:43:30
12 19 草田 進 岐阜県    4:52:27  1:22:59  1:37:53  1:43:24
13 38 宮原 智 長野県    4:56:47  1:27:24  1:37:12  1:43:05
14 25 反町 正則 神奈川県 湯河原ランラン  4:59:11  1:24:41  1:37:03  1:48:55
15 35 三沢 正樹 長野県    5:03:39  1:30:30  1:39:36  1:41:56
DNF 16 荻原 敏 長野県 敬老園RC    1:31:47  1:44:41  
DNF 29 長峰 夏樹 長野県      1:29:59  1:51:38  
DNF 32 星野 春樹 群馬県      1:18:24    
DNF 41 油井 伸介 長野県      1:38:20    

 

表彰種目名 22km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 54 竹内 悠 長野県    2:38:29  1:10:27  1:20:21  
2 53 小山 芳恵 長野県 アミノ長野  2:51:04  1:18:37  1:24:30  
3 51 池 美恵 東京都    3:49:52  1:37:50  2:01:32  
4 52 奥 梨恵 埼玉県    4:21:17  1:52:56  2:15:15  
DNF 55 宮澤 真由美 長野県      1:41:30    

 

表彰種目名 22km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 77 立石 伸介 千葉県 空挺教育隊  1:52:35  0:52:44  0:54:33  
2 90 前 卓衛 東京都    2:22:34  1:01:52  1:13:50  
3 75 住田 孝史 長野県    2:26:14  1:05:58  1:13:37  
4 62 井上 憲 愛知県    2:26:49  1:09:53  1:10:14  
5 74 須貝 龍 新潟県 チームクレブ  2:28:26  1:06:31  1:15:22  
6 85 古幡 太郎 長野県 チーム北斗号  2:39:12  1:11:56  1:21:02  
7 68 久保田 安行 群馬県 チームにこり  2:43:07  1:13:54  1:21:27  
8 93 八重沢 央 新潟県    2:45:47  1:11:55  1:25:15  
9 78 田中 洋平 長野県 升田屋  2:48:17  1:17:50  1:22:13  
10 80 寺島 明良 長野県 鹿島FC  2:50:07  1:12:59  1:29:37  
11 79 土屋 洋一 長野県 軽井沢NRC  2:50:35  1:17:31  1:24:58  
12 95 山崎 和男 長野県    2:58:52  1:17:12  1:32:44  
13 84 藤澤 和宏 長野県    3:02:32  1:24:32  1:29:52  
14 81 中島 和幸 長野県    3:07:22  1:25:25  1:33:59  
15 96 山田 剛 埼玉県    3:08:51  1:26:33  1:34:33  
16 87 細谷 武史 群馬県    3:09:52  1:24:43  1:36:08  
17 92 水井 好光 埼玉県    3:15:41  1:26:02  1:39:40  
18 64 梅本 庄治 長野県    3:25:53  1:28:45  1:47:26  
19 76 田代 秀典 群馬県 日本CMK  3:31:56  1:31:44  1:49:57  
20 67 笠原 啓一 新潟県    3:34:48  1:29:14  1:54:58  
21 70 小林 弘文 長野県 おおぞらBC  3:39:26  1:35:06  1:54:21  
22 91 三浦 征純 愛知県    3:45:54  1:40:23  1:56:36  
23 66 小野 博之 神奈川県    3:49:54  1:37:52  2:01:32  
24 69 小金澤 康夫 群馬県    3:51:08  1:40:53  1:59:15  
25 63 岩田 健作 埼玉県    3:52:08  1:36:47  2:03:02  
26 82 野口 信雄 長野県 諏訪広域消防  4:14:16  2:01:31  2:01:06  
27 71 小林 光生 長野県 リジェクト  4:16:01  1:57:08  2:08:15  
DNF 73 清水 正士 埼玉県    3:13:55  1:41:23    

 

表彰種目名 12km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 112 祖父江 凛 長野県 TEAM-SHIN  1:16:28  1:10:21    
2 117 中澤 尚子 群馬県    1:21:54  1:14:53    
3 115 土屋 和嘉子 長野県 千曲荘病院  1:32:08  1:24:37    
4 106 清水 薫 長野県    1:36:34  1:28:13    
5 101 青木 美枝子 長野県 JST  1:37:14  1:28:57    
6 111 鈴木 恵美 愛知県 駝鳥クラブ  1:39:01  1:29:57    
7 108 杉永 順子 富山県    1:39:29  1:30:50    
8 105 齋藤 紅美 新潟県 チーム松永  1:40:13  1:31:42    
9 102 新井 彩紀 長野県 老人保険施設のむぎ  1:40:46  1:32:47    
10 104 倉島 房江 長野県    1:41:53  1:32:44    
11 121 森田 由美子 東京都    1:45:06  1:35:08    
12 116 徳永 純 長野県 ★駝鳥倶楽部★  1:50:25  1:40:39    
13 122 柳井 香澄 群馬県    2:07:03  1:56:55    
14 103 荻原 祐三子 長野県    2:15:46  2:05:31    
15 114 田子 忍 長野県    2:49:55  2:33:38    

 

表彰種目名 12km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 150 須永 幸一 群馬県 きまま倶楽部  0:55:56  0:50:47    
2 157 徳永 吉彦 長野県 テクニカジャパン  0:59:33  0:54:04    
3 171 山上 聡 長野県 ツクイ上田原  1:00:47  0:55:13    
4 138 大川 弘樹 長野県 小林果樹園  1:02:39  0:57:14    
5 151 清野 剛史 静岡県    1:03:48  0:57:58    
6 134 岩田 尚文 群馬県 オッキーズ  1:09:31  1:03:44    
7 175 阿部 直樹 群馬県 アベノクラブ  1:09:32  1:03:04    
8 167 宮本 雄太 群馬県    1:18:34  1:12:20    
9 155 對馬 光則 長野県 対馬自動車工業  1:19:36  1:12:33    
10 132 池田 英夫 群馬県 ASC  1:20:25  1:13:18    
11 154 祖父江 智 長野県    1:21:22  1:14:23    
12 149 鈴木 裕司 長野県 Rilakkuma  1:22:25  1:15:09    
13 165 松本 浩隆 長野県 長野市役所SC  1:22:44  1:15:14    
14 145 清水 典幸 長野県    1:25:33  1:17:40    
15 156 徳永 洋一 長野県 ★駝鳥倶楽部★  1:26:59  1:18:37    
16 135 上野 武 長野県 軽井沢警備隊  1:27:33  1:19:56    
17 159 成澤 真 長野県    1:29:27  1:22:04    
18 174 山田 浩 埼玉県 雷電忍者  1:30:33  1:22:26    
19 158 奈良 知紘 群馬県    1:32:01  1:24:00    
20 164 真下 裕正 群馬県    1:32:47  1:25:05    
21 152 関口 豊 長野県 ★駝鳥倶楽部★  1:38:04  1:29:54    
22 140 川口 直紀 愛知県    1:39:23  1:32:01    
23 162 藤田 浩一 神奈川県    1:39:45  1:31:16    
24 166 三村 和彦 長野県 辻の湯会  1:40:10  1:31:40    
25 131 青木 聡 新潟県    1:41:27  1:32:50    
26 136 生形 達之 長野県    1:41:46  1:33:16    
27 173 山田 和也 群馬県    1:44:06  1:34:46    
28 169 森田 章弘 東京都    1:45:07  1:35:00    
29 172 山岸 久武 長野県 長野山岳会  1:52:04  1:43:10    
30 170 柳井 登 群馬県    2:07:04  1:57:32    
31 160 春原 博 長野県    2:49:48  2:33:37    

 

表彰種目名 オープン
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 43 池 陽平      3:19:46  1:00:13  1:03:59  1:09:16