リザルト「サマー大会 2015」

表彰種目名 36m 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 4 高野 初美 長野県 信州トレマン 4:43:01 1:23:50 1:31:36 1:40:40
2 7 野口 ゆかり 長野県   5:50:40 1:48:04 1:58:01 1:55:31
DNF 3 高野 春香 新潟県     1:52:47    
DNF 6 永松 千恵 東京都     1:49:44 1:57:25  
DNF 8 長谷川 千春 東京都     1:56:30 2:23:50  
                 
                 
表彰種目名 36km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 116 越 将俊 長野県 岡学園 3:33:08 1:06:16 1:09:32 1:11:35
2 128 樰沢 良太 長野県   4:00:07 1:14:36 1:17:53 1:21:24
3 146 水上 覚 石川県   4:07:00 1:11:32 1:18:37 1:30:04
4 107 内堀 浩明 長野県   4:08:45 1:17:26 1:18:32 1:25:15
5 141 星野 龍太郎 長野県 北長野RC 4:15:51 1:17:00 1:22:51 1:29:03
6 111 奥山 真司 三重県   4:19:19 1:18:45 1:19:22 1:33:24
7 114 倉内 修司 長野県 老健すめらぎ 4:21:06 1:14:33 1:21:53 1:38:12
8 125 武田 一広 長野県 日本化材RC 4:23:23 1:17:46 1:23:06 1:34:28
9 127 田中 英樹 神奈川県 えたーなるADV 4:24:50 1:21:00 1:26:31 1:30:15
10 152 山浦 ひろおき 長野県   4:32:28 1:17:20 1:27:22 1:39:25
11 138 藤原 彬就 愛知県   4:36:21 1:17:52 1:31:30 1:40:19
12 102 荒澤 尚司 埼玉県 筋肉少年帯 4:36:50 1:24:13 1:27:20 1:37:30
13 156 渡邉 良勝 栃木県   4:43:26 1:20:28 1:32:26 1:42:55
14 136 福島 和利 長野県 八十二銀行 4:52:37 1:25:46 1:35:14 1:43:49
15 106 内田 猛 群馬県   5:01:30 1:22:14 1:36:45 1:54:26
16 154 横山 真信 埼玉県   5:10:07 1:33:00 1:39:41 1:50:16
17 130 出澤 和幸 長野県 チャッピー 5:10:26 1:31:40 1:41:28 1:50:03
18 104 今井 久志 山梨県   5:10:28 1:22:05 1:31:17 2:08:55
19 113 草田 進 岐阜県   5:11:52 1:36:01 1:42:51 1:44:47
20 135 伴 知由紀 長野県 松本市白金町内会 5:13:37 1:29:01 1:36:32 1:58:39
21 145 三沢 卓也 神奈川県 SBI大学院 5:19:19 1:27:54 1:46:18 1:57:19
22 110 大野 貞夫 群馬県 民宿たばこや 5:21:21 1:31:40 1:43:26 1:56:14
23 122 高野 均 長野県 信州トレマン 5:21:35 1:36:22 1:45:28 1:52:13
24 117 齋藤 善輝 新潟県 マルホ株式会社 5:22:36 1:29:35 1:42:55 2:01:12
25 124 高橋 直樹 長野県 マルニシ 5:26:58 1:32:07 1:48:46 1:58:08
26 118 櫻澤 康 新潟県 NGU 5:31:09 1:38:16 1:48:53 1:55:33
27 144 松澤 秀徳 長野県 若栗妖精家具 5:32:29 1:31:41 1:48:36 2:04:04
28 142 前島 貴文 埼玉県 ふりかけ家族 5:38:27 1:38:34 1:48:03 2:02:31
29 155 吉田 義男 群馬県 豚骨野郎Aチーム 5:53:02 1:41:36 1:53:10 2:07:15
30 129 辻 将吾 岐阜県   6:07:42 1:42:44 2:01:32 2:10:54
DNF 133 中島 ジュン 茨城県     1:57:04 2:26:04  
DNF 134 馬場 大輔 東京都 千住コアランナーズ   1:13:48 1:27:42  
DNF 137 藤田 明久 神奈川県 トライアンフ   1:38:02    
DNF 151 山浦 昭男 長野県 飯綱中学校   1:48:17    
DNF 153 山本 源宏 福井県     1:55:31    
                 
                 
表彰種目名 25km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 205 大塚 理恵子 群馬県 荒砥走行友会 3:06:52 1:25:42 1:34:12  
2 209 佐々木 絵里 東京都   3:08:58 1:27:53 1:33:26  
3 203 井沢 尚子 長野県 さなだSC 3:11:03 1:24:25 1:38:20  
4 216 宮澤 智子 長野県 チームのこのこ 3:18:18 1:27:58 1:42:35  
5 212 高草木 美穂 千葉県 東工大スキー部 3:30:10 1:32:48 1:49:28  
6 208 坂庭 小百合 神奈川県   3:32:27 1:34:34 1:50:17  
7 213 塚本 智子 埼玉県   3:45:20 1:41:25 1:55:13  
8 211 代田 美希 神奈川県   3:47:58 1:44:31 1:54:25  
9 204 今井 かほる 群馬県 コマチ 4:05:46 1:48:03 2:07:55  
10 218 渡邉 美香 神奈川県 SBI大学院 4:10:40 1:51:02 2:09:35  
11 206 小笠原 ゆり子 群馬県   4:18:07 1:48:19 2:19:36  
12 215 松田 浩美 神奈川県 民宿たばこや 4:19:06 1:53:18 2:16:49  
DNF 202 池原 稜子 新潟県 国際自然環境アウトド   2:18:00    
DNF 210 清水 ゆき 岐阜県     1:52:52    
DNF 217 吉田 晴美 長野県 チームつくし   2:07:01    
                 
                 
表彰種目名 25km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 325 小林 幸太郎 神奈川県 東京工業大学スキー部 2:19:07 1:02:32 1:10:31  
2 369 丸山 正夫 長野県   2:19:15 1:05:35 1:07:39  
3 333 代田 渉 神奈川県 astavita 2:20:10 1:05:28 1:09:18  
4 323 高野 岳彦 新潟県 テクニカ 2:24:44 1:05:51 1:12:17  
5 311 岡田 剛 東京都   2:37:50 1:10:47 1:20:33  
6 331 嶋田 義行 長野県 松本山岳連隊 2:38:29 1:13:03 1:18:26  
7 382 渡辺 貴哉 東京都 監査法人トーマツ 2:42:34 1:14:29 1:22:00  
8 336 鈴木 敦夫 長野県 松本エキノコックス 2:45:28 1:14:05 1:24:07  
9 353 長谷部 稔 群馬県 荒砥走友会 2:46:58 1:18:55 1:21:35  
10 303 安藤 義治 長野県 JST 2:48:29 1:17:04 1:25:14  
11 320 木村 良紀 長野県   2:48:47 1:18:29 1:23:38  
12 365 真下 茂樹 群馬県   2:54:17 1:17:25 1:30:20  
13 307 相賀 皓介 三重県 テクマ 3:02:06 1:17:14 1:38:40  
14 379 ヨダ タカハル 長野県 北信流リジットクラブ 3:05:27 1:24:14 1:34:03  
15 344 田幸 学 長野県   3:06:42 1:28:28 1:31:00  
16 377 吉田 卓磨 新潟県 後藤会 3:09:49 1:25:41 1:36:51  
17 308 大草 健史 長野県   3:11:12 1:17:04 1:45:51  
18 350 中根 正成 長野県 げんきながの 3:11:54 1:25:16 1:39:22  
19 374 山本 周 群馬県   3:13:58 1:25:53 1:40:25  
20 337 鈴木 航大 富山県   3:16:03 1:28:43 1:38:46  
21 322 甲田 泰崇 長野県 e整骨院 3:20:47 1:28:06 1:45:23  
22 304 池口 直毅 東京都 東京大学大学院 3:22:13 1:18:57 1:52:12  
23 347 永井 政幸 長野県   3:22:34 1:30:35 1:43:53  
24 376 吉井 真 群馬県   3:23:10 1:31:07 1:44:12  
25 318 川上 文広 長野県 EFFECT 3:24:02 1:32:25 1:43:20  
26 355 林口 文彦 神奈川県 SBI大学院 3:26:12 1:34:08 1:44:02  
27 314 葛西 浩 東京都 牛込 3:27:16 1:29:45 1:49:43  
28 315 加藤 一典 新潟県 チーム西中 3:28:40 1:29:21 1:48:28  
29 301 青野 泉 埼玉県 フロモックス 3:29:29 1:36:29 1:44:26  
30 316 加藤 寛治 東京都   3:30:02 1:20:59 2:01:51  
31 339 大門 教彦 埼玉県 民宿たばこや 3:36:23 1:36:43 1:51:46  
32 309 大河内 泰幸 愛知県 チームDEES 3:37:39 1:44:24 1:45:14  
33 378 吉田 宗生 長野県 チームつくし 3:41:28 1:37:10 1:55:27  
34 330 櫻井 稔也 富山県   3:43:14 1:38:35 1:55:37  
35 361 細木 浩二 神奈川県   3:46:44 1:41:32 1:56:36  
36 370 三浦 勝 埼玉県 埼玉りそな銀行 3:48:09 1:39:30 1:58:55  
37 329 桜井 清和 長野県   3:49:31 1:46:29 1:53:42  
38 317 金子 和也 新潟県 酪農にいがた 3:50:31 1:37:46 2:00:12  
39 346 塚田 悠太 長野県   3:52:26 1:41:12 2:02:40  
40 364 牧 正明 長野県 ワイサンマル 3:52:48 1:40:55 2:03:53  
41 381 渡辺 健太 富山県   3:57:25 1:41:02 2:06:03  
42 363 前田 俊 埼玉県 チームヘニー 4:00:07 1:37:09 2:12:31  
43 328 小村 健太郎 神奈川県   4:01:08 1:39:04 2:12:23  
44 324 小金澤 康夫 群馬県   4:01:25 1:51:21 1:59:52  
45 327 小林 秀彦 新潟県 越路町商工会 4:01:33 1:52:55 2:00:40  
46 341 高橋 哲 長野県   4:03:01 1:46:16 2:08:03  
47 343 田口 克也 岐阜県   4:04:56 1:49:39 2:05:00  
48 332 下田 和紀 長野県   4:05:15 1:47:12 2:09:30  
49 313 垣見 洋 長野県 アップル運輸 4:05:25 1:48:35 2:07:09  
50 348 永澤 拓真 東京都 SBI大学院 4:07:55 1:50:01 2:09:49  
51 375 横山 豊明 富山県   4:12:38 2:03:55 1:59:44  
52 372 宮坂 敏行 長野県   4:42:30 2:08:28 2:24:06  
DNF 342 高見澤 敏 神奈川県     1:31:03    
DNF 357 深井 憲 長野県     1:57:05    
DNF 362 堀内 善巳 長野県     1:30:53    
DNF 367 松平 兼一 新潟県 後藤会   1:58:24    
                 
                 
表彰種目名 13km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 419 中澤 尚子 群馬県   1:28:52 1:22:09    
2 406 岡田 麻理 長野県 長野電子 1:32:15 1:25:18    
3 422 藤田 智恵美 長野県 つるがリハ 1:37:22 1:30:15    
4 404 入江 優佳 長野県   1:38:13 1:30:36    
5 413 清水 薫 長野県   1:38:41 1:31:14    
6 416 田子 忍 長野県   1:39:00 1:31:59    
7 418 内藤 友紀 長野県   1:41:34 1:33:20    
8 408 後藤 萌 新潟県 後藤会 1:45:54 1:36:41    
9 403 石原 あゆみ 愛知県   1:46:36 1:37:33    
10 426 山地 直美 長野県   1:46:50 1:38:15    
11 417 土屋 和嘉子 長野県 千曲荘病院 1:47:55 1:40:06    
12 425 宮澤 真由美 長野県   1:51:12 1:41:54    
13 401 天田 葉 長野県   1:55:22 1:46:50    
14 428 吉田 ゆかり 長野県 PUMARC 2:05:56 1:56:08    
15 420 中村 由美子 長野県   2:06:30 1:56:55    
16 415 武田 みくな 長野県 木祖中 2:07:47 1:59:13    
17 412 柴田 かほり 東京都   2:07:53 1:56:01    
18 423 細木 友希 東京都   2:08:10 1:56:13    
19 405 遠藤 綾子 埼玉県 チームえんどう 2:08:36 1:56:13    
20 409 小村 広子 神奈川県   2:13:28 2:03:24    
21 410 斉藤 初江 東京都 千住コアラン 2:23:11 2:13:49    
22 407 螺澤 典子 東京都 千住コアラン 2:23:14 2:13:52    
23 411 澤根 由香 埼玉県 千住コアラン 2:23:19 2:13:50    
24 414 高橋 博代 長野県   2:39:24 2:25:18    
25 427 横山 彩子 富山県   2:51:09 2:38:43    
                 
                 
表彰種目名 13km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 527 黒岩 英高 群馬県   1:05:19 0:59:58    
2 524 熊原 勇太 長野県 長野電子 1:08:38 1:03:11    
3 579 山上 聡 長野県 テクニカ 1:10:09 1:04:13    
4 571 丸山 茂樹 長野県 須坂市役所 1:11:59 1:06:19    
5 514 入江 敦彦 長野県   1:13:16 1:07:33    
6 558 早瀬 好人 栃木県   1:17:57 1:12:29    
7 539 鈴木 啓太 千葉県 大栄中学校 1:19:09 1:13:57    
8 507 飯森 裕真 東京都 NAC 1:21:58 1:15:28    
9 501 相沢 賢一 長野県   1:22:02 1:15:49    
10 502 赤地 万理 茨城県   1:24:35 1:17:34    
11 503 赤地 好教 茨城県   1:24:36 1:17:34    
12 548 轟 正幸 長野県 長野カーペイント 1:29:35 1:23:16    
13 533 坂田 善幸 長野県 サルスベリ 1:30:46 1:23:45    
14 567 松井 りょうた 富山県   1:33:45 1:26:52    
15 511 石山 尚志 長野県 サルスベリ 1:33:58 1:26:31    
16 581 山﨑 博一 群馬県   1:36:36 1:28:21    
17 512 市川 実 長野県   1:37:15 1:29:12    
18 530 小林 司 新潟県 柏_森ネット 1:38:01 1:30:40    
19 532 小林 雅努 長野県 MKB 1:38:06 1:30:24    
20 583 湯本 文雄 群馬県 中之条町役場 1:40:40 1:32:46    
21 515 上野 武 長野県 軽井沢警備隊 1:40:42 1:32:44    
22 547 寺島 憲秋 東京都   1:42:20 1:34:30    
23 517 梅本 庄治 長野県   1:42:57 1:35:26    
24 525 倉上 隼人 東京都 NAC 1:43:20 1:35:12    
25 535 佐藤 一広 長野県 ねばぎば走友会 1:44:24 1:35:33    
26 540 鈴木 東一郎 愛知県   1:44:45 1:35:16    
27 529 小菅 克弘 栃木県   1:44:55 1:37:10    
28 546 辻 賢司 長野県   1:45:42 1:36:27    
29 553 西條 勝宜 長野県 佐久家保 1:46:45 1:38:59    
30 577 村石 安治 長野県 サルスベリ 1:46:51 1:38:22    
31 554 西條 広悦 長野県   1:48:36 1:39:38    
32 584 和島 啓人 埼玉県 民宿たばこや 1:50:16 1:41:35    
33 542 芹川 健司 埼玉県   1:50:37 1:42:25    
34 578 村上 泰隆 長野県 上田市常磐町 1:50:51 1:42:52    
35 541 関川 幸男 長野県 HIOKI 1:52:48 1:44:51    
36 557 濱田 一男 長野県 上小連合 1:52:52 1:44:19    
37 531 小林 紀雄 東京都 AERORUN 1:53:29 1:43:53    
38 521 金井 敏行 栃木県 ビージェイ 1:57:16 1:48:45    
39 555 萩原 輝長 群馬県   2:01:06 1:50:20    
40 520 小関 和彦 長野県   2:02:29 1:53:48    
41 582 山本 純士 高知県 高知大学 2:03:21 1:53:46    
42 573 水野 勝弘 長野県 家族よありがと 2:04:42 1:53:21    
43 523 久保田 俊明 長野県   2:05:56 1:56:07    
44 563 細木 駿太 東京都   2:06:36 1:55:30    
45 574 宮尾 一也 長野県 上小連合 2:06:43 1:58:31    
46 536 澤木 章二 長野県   2:08:50 1:59:45    
47 549 内藤 直太郎 東京都 NAC 2:10:58 2:00:04    
48 505 荒畑 章一 茨城県   2:11:55 2:02:50    
49 556 橋詰 邦昭 長野県 上田広域 2:13:01 2:01:58    
50 568 松木 洋司 千葉県   2:17:50 2:07:47    
51 552 永松 隆太朗 東京都   2:20:10 2:09:19    
52 585 和田 寿人 長野県 サン技建 2:22:41 2:12:08    
53 575 宮田 和朋 長野県 kiraku 2:47:11 2:35:57    
                 
                 
表彰種目名 オープン
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 598 徳永 吉彦   テクニカグループ 1:05:23 1:00:14