リザルト「オープニング大会 2015」

表彰種目名 33m 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 2 塩入 ゆうこ 長野県   4:22:48 1:24:42 1:16:35 1:33:35
                 
                 
表彰種目名 33km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 34 黒河 輝信 神奈川県 早稲田大学山岳部 2:57:18 0:49:36 0:52:19 1:09:35
2 14 矢嶋 信 埼玉県 クレーマーTC 2:58:20 0:53:57 0:57:12 1:01:33
3 36 柴田 幸生 愛知県 瀬戸消防 3:03:42 0:55:00 0:58:43 1:03:57
4 41 代田 渉 神奈川県 astavita 3:05:20 0:55:52 0:59:54 1:03:47
5 43 寺尾 修 静岡県 見次クラブ 3:29:46 0:58:14 1:16:52 1:08:19
6 32 地野 新 新潟県   3:33:24 1:05:47 1:08:37 1:12:28
7 19 齊木 悠輔 新潟県 TYB 3:43:36 1:06:10 1:11:37 1:19:10
8 11 水上 覚 石川県   3:44:47 1:02:50 1:10:23 1:24:30
9 28 下條 広行 長野県 信州トレマン 3:58:05 1:12:33 1:14:09 1:23:13
10 12 池田 稔啓 長野県 エコー自動車 3:59:31 1:05:11 1:13:18 1:33:41
11 35 藤澤 和宏 長野県   4:05:36 1:12:25 1:16:48 1:29:14
12 13 渡辺 高英 福井県   4:17:04 1:14:27 1:23:34 1:31:30
13 39 伴 知由紀 長野県 奥野性薬工業だよ! 4:17:31 1:13:48 1:25:29 1:31:09
14 15 古幡 太郎 長野県 チーム北斗号 4:19:09 1:15:45 1:26:38 1:30:13
15 37 阿部 博史 新潟県 立川綜合病院 4:27:48 1:16:39 1:28:03 1:34:46
16 25 羽根田 崇 愛知県   4:29:03 1:11:19 1:24:03 1:45:22
17 22 長野 克弘 新潟県   4:29:48 1:14:10 1:28:34 1:39:27
18 42 出澤 和幸 長野県 下北RC 4:30:29 1:13:18 1:26:51 1:42:18
19 29 富山 愛隆 長野県   4:30:48 1:21:57 1:29:42 1:30:40
20 23 小林 俊幸 山梨県 伝付マタギ隊 4:31:18 1:14:47 1:28:19 1:40:26
21 26 小川原 均 長野県   4:38:41 1:25:24 1:19:39 1:45:20
22 24 藤倉 秀紀 長野県   4:39:56 1:25:02 1:21:25 1:44:14
23 45 吉原 武良 長野県 ケイアイユウ会 4:39:57 1:19:58 1:26:25 1:46:05
24 31 西山 英行 兵庫県   4:40:54 1:23:35 1:29:32 1:38:50
25 16 大橋 俊夫 埼玉県 信州トレマン 4:44:24 1:16:07 1:28:05 1:51:54
26 44 向山 信之 山梨県 クインタイル 4:46:18 1:15:22 1:38:40 1:43:57
27 33 高橋 浩 新潟県 小千谷小学校 4:47:44 1:13:09 1:28:54 1:56:08
28 17 大橋 拓未 埼玉県 信州トレマン 4:58:17 1:22:36 1:35:07 1:53:21
DNF 27 中村 敏美 埼玉県     1:35:48 2:06:28  
DNF 40 高橋 哲 長野県     1:31:40 0:50:27  
                 
                 
表彰種目名 22km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 110 小俣 由佳 東京都   2:59:40 1:21:47 1:29:51  
2 104 青木 美枝子 長野県 JST 3:16:48 1:27:40 1:40:17  
3 101 本田 弥生 愛知県   3:20:54 1:29:53 1:40:51  
4 106 八百 陽子 大阪府   3:21:25 1:33:09 1:39:05  
5 103 宮澤 真由美 長野県   3:27:11 1:33:45 1:43:41  
6 102 奥 梨恵 埼玉県   3:37:02 1:33:26 1:54:07  
7 107 高橋 由佳 新潟県   4:06:15 1:47:32 2:06:50  
DNF 109 谷口 智香子 長野県     1:42:00    
                 
                 
表彰種目名 22km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 146 立石 伸介 千葉県 空挺教育隊 2:05:24 0:54:48 1:04:53  
2 147 山田 洋 長野県 須坂市 2:07:56 0:58:45 1:02:35  
3 129 太平 正宏 新潟県 岳渡會 2:09:37 0:59:17 1:03:59  
4 138 西口 均 滋賀県   2:15:57 1:02:28 1:06:49  
5 128 北沢 祥樹 長野県   2:25:47 1:06:12 1:13:08  
6 125 宮崎 洋介 千葉県 佐藤塾 2:26:00 1:05:27 1:13:00  
7 133 倉内 修司 長野県   2:30:17 1:09:36 1:13:57  
8 141 山浦 ひろおき 長野県   2:33:20 1:08:50 1:17:24  
9 137 南雲 公洋 茨城県   2:34:12 1:08:03 1:18:54  
10 121 本田 誠二 愛知県   2:38:14 1:08:21 1:21:47  
11 140 柴山 浩晃 栃木県   2:40:41 1:11:59 1:20:48  
12 123 中林 寛明 長野県   2:42:47 1:15:51 1:19:48  
13 142 中島 正 埼玉県   2:55:06 1:20:22 1:26:56  
14 127 三浦 勝 埼玉県 埼玉りそな銀行 2:57:12 1:18:21 1:31:03  
15 150 丸山 斉 長野県   2:58:22 1:19:15 1:31:09  
16 139 中嶋 昇 長野県   2:58:44 1:19:29 1:31:01  
17 149 稲垣 衆史 長野県   2:59:35 1:20:28 1:31:02  
18 134 篠原 誠治 茨城県 東和パーツ 3:00:32 1:21:18 1:31:01  
19 132 黒岩 治 長野県   3:11:22 1:24:46 1:36:33  
20 151 塚田 悠太 長野県   3:16:10 1:23:22 1:44:38  
21 144 高橋 武久 長野県 長野赤十字病院 3:17:58 1:30:23 1:38:01  
22 124 梅本 庄治 長野県   3:20:34 1:27:15 1:43:59  
23 143 森 秀明 茨城県 O2TRC 3:29:30 1:27:46 1:50:11  
24 122 下田 和紀 長野県   3:40:01 1:34:24 1:55:51  
25 126 池田 昇 埼玉県 彩友陸上倶楽部 3:51:38 1:42:12 1:58:05  
                 
                 
表彰種目名 12km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 201 田子 忍 長野県   1:29:53 1:22:11    
2 203 清水 薫 長野県   1:30:49 1:22:54    
3 205 山崎 まり子 長野県   1:34:07 1:26:03    
4 207 沖中 さゆり 東京都 沖中ハタヨガ 1:34:59 1:26:09    
5 202 中林 歌子 長野県   1:45:08 1:35:43    
6 212 山内 やよい 埼玉県   1:50:30 1:40:57    
7 208 東 みさを 東京都 沖中ハタヨガ 1:50:38 1:40:37    
8 209 橋本 京子 東京都 沖中ハタヨガ 2:11:47 2:00:06    
9 204 内藤 友紀 長野県   2:13:29 2:00:08    
10 210 高橋 博代 長野県   2:28:48 2:14:12    
                 
                 
表彰種目名 12km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 241 須永 幸一 群馬県 きまま倶楽部 0:58:03 0:52:27    
2 223 山上 聡 長野県 テクニカジャパン 1:00:08 0:54:26    
3 265 山岸 和真 長野県 白馬小谷早期復興!! 1:05:06 0:59:02    
4 240 阿部 直樹 群馬県   1:07:13 1:01:13    
5 238 高山 泰毅 群馬県 ケアクローバー 1:08:45 1:02:44    
6 231 橋本 正博 千葉県 神田牛歩会 1:18:19 1:11:06    
7 242 松田 和也 石川県 Galaxy 1:20:14 1:13:00    
8 263 鈴木 裕司 長野県 Rilakkuma 1:20:51 1:13:20    
9 235 高野 隆之 長野県 ヤッホーブルーイング 1:22:17 1:15:32    
10 233 小林 雅努 長野県 MKB 1:25:45 1:18:11    
11 252 上野 武 長野県 軽井沢警備隊 1:26:08 1:18:18    
12 222 瓶子 利夫 長野県 HIOKI 1:26:38 1:18:56    
13 226 須田 晃介 群馬県 浜尻ジュピター 1:27:28 1:20:37    
14 224 須田 知身 群馬県 浜尻ジュピター 1:27:44 1:20:29    
15 262 松浦 俊介 長野県 エフェクト 1:27:59 1:21:31    
16 256 佐々木 譲 長野県   1:28:24 1:20:26    
17 261 石原 勉 群馬県 安中ゆっくり走ろう会 1:30:15 1:21:53    
18 243 松田 尚輝 石川県 Galaxy 1:30:27 1:24:11    
19 250 小菅 克弘 栃木県   1:32:05 1:24:10    
20 251 堀江 一央 栃木県   1:34:33 1:26:44    
21 232 幸崎 正彦 長野県   1:34:48 1:26:41    
22 257 川合 智也 長野県   1:35:15 1:26:45    
23 246 上野 哲央 栃木県   1:36:36 1:29:13    
24 258 金子 寛之 愛知県   1:36:38 1:28:47    
25 254 田中 勝彦 山梨県 サンアンドムーン 1:40:26 1:31:07    
26 225 須田 耀介 群馬県 浜尻ジュピター 1:42:01 1:34:03    
27 236 安孫子 篤史 長野県 ヤッホーブルーイング 1:46:05 1:36:52    
28 234 桑嶋 敏広 長野県 ヤッホーブルーイング 1:46:05 1:36:19    
29 229 加藤 大見 長野県 須坂病院 1:49:19 1:37:58    
30 230 湯本 佑一 長野県 篠ノ井総合病院 1:49:19 1:37:59    
31 267 落合 良樹 東京都   1:50:30 1:40:52    
32 227 萩原 輝長 群馬県   1:57:23 1:47:41    
33 260 山下 大貴 三重県   1:58:19 1:48:31    
34 253 横山 清文 岐阜県 ソルコム 2:01:53 1:52:19    
35 247 三井 圭佑 長野県   2:14:09 2:01:11    
DNF 255 石戸谷 直樹 埼玉県          
                 
                 
表彰種目名 オープン
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 99 山田 高志   テクニカグループジャパン 3:00:11 0:53:39 0:57:18 1:03:33
1 299 徳永 吉彦 長野県 テクニカグループジャパン 0:59:16 0:53:54