リザルト「サマー大会 2013」

表彰種目名 36km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 14 澁谷 佳代 新潟県 新潟トキらん 4:12:44 1:14:50 1:22:39 1:27:50
2 11 星野 千恵美 新潟県 いぶきんず 4:34:26 1:22:54 1:28:24 1:35:47
3 12 高野 初美 長野県 信州トレマン 4:47:56 1:26:02 1:34:20 1:39:41
4 10 吉田 ゆかり 東京都 ポポロAC 4:55:58 1:28:35 1:39:21 1:40:15
5 3 早川 美代子 長野県 ☆FOR☆ 5:00:32 1:30:50 1:36:40 1:44:42
6 5 船木 朋子 東京都   5:17:04 1:30:14 1:43:06 1:55:27
7 6 北原 淳子 神奈川県   5:53:12 1:45:42 1:55:08 2:03:42
8 7 滝沢 嘉恵 東京都   6:22:01 1:57:49 2:02:49 2:07:36
DNF 1 原田 瑞穂 埼玉県 オブラRC   2:13:47 2:38:00  
DNF 2 小林 和子 埼玉県     2:15:54 2:32:38  
DNF 4 宇治野 妙香 埼玉県 KitamuーRun   2:18:22    
DNF 8 長谷川 昌美 神奈川県 JST   2:13:37    
DNF 9 飯嶋 かをり 長野県     1:59:50 2:32:02  
DNF 13 表 知史 長野県 82RC   2:08:23 2:10:20  
DNF 15 関 仁美 栃木県     1:56:40 2:15:57  

 

表彰種目名 36km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 143 矢部 達也 静岡県 フューボディー 3:15:16 0:58:58 1:01:24 1:09:10
2 130 藤澤 聡志 新潟県 猫パンチング 3:29:40 1:02:23 1:06:56 1:13:23
3 127 吉川 英太郎 栃木県 通信小隊山岳部 3:41:04 1:10:16 1:10:00 1:14:33
4 145 穴沢 保 新潟県 チームAAA 3:54:59 1:10:58 1:15:33 1:21:32
5 200 横井 敬一 愛知県 天白川走友会 3:59:25 1:18:53 1:17:35 1:16:00
6 108 米山 健司 神奈川県   3:59:29 1:08:27 1:16:16 1:28:01
7 107 丸山 哲英 東京都 レッドロケッツ 4:05:28 1:18:09 1:18:13 1:21:44
8 178 薄 陽一 東京都   4:08:29 1:15:24 1:18:26 1:27:34
9 106 宇敷 洋道 長野県 信州トレマン 4:14:04 1:14:42 1:24:47 1:27:29
10 205 田中 英樹 神奈川県 えたーなるADV 4:17:34 1:10:43 1:20:04 1:38:42
11 170 恒本 宏 長野県 暖家 4:22:46 1:19:23 1:24:06 1:31:47
12 114 たら沢 良太 長野県 祝福の風 4:27:17 1:26:36 1:23:47 1:29:27
13 186 関 満 埼玉県   4:27:44 1:17:46 1:26:26 1:36:01
14 123 木幡 帝珠 神奈川県   4:29:05 1:17:02 1:25:30 1:38:50
15 206 青山 知幸 新潟県 謙信走会 4:29:27 1:21:23 1:26:30 1:33:36
16 132 石井 聖文 長野県   4:30:45 1:22:50 1:26:24 1:33:52
17 111 渡邉 良勝 栃木県   4:32:30 1:18:08 1:27:24 1:39:39
18 157 根本 英樹 埼玉県   4:34:22 1:22:41 1:23:39 1:39:55
19 150 富澤 豊 長野県 ハ45誉 4:35:20 1:20:51 1:26:22 1:40:04
20 119 杉野 昭仁 長野県   4:37:24 1:24:31 1:28:49 1:36:33
21 191 小西 洋 東京都   4:37:48 1:24:04 1:29:49 1:36:26
22 121 西方 太地 新潟県 新潟トキラン 4:44:04 1:24:03 1:32:24 1:38:45
23 167 中村 貴之 新潟県   4:47:26 1:22:42 1:30:59 1:45:27
24 152 小林 泰之 長野県 ランナーズハイ 4:48:40 1:20:02 1:38:10 1:43:18
25 137 中野 洋平 東京都 河北リハ 4:53:46 1:14:33 1:36:03 1:56:22
26 138 指江 大介 茨城県   4:55:57 1:24:51 1:40:06 1:42:18
27 113 榎並 賢 長野県   4:58:52 1:25:19 1:34:00 1:51:34
28 101 太田 哲也 東京都 チーム凰 4:58:56 1:25:48 1:40:25 1:45:37
29 165 横山 真信 神奈川県   4:59:48 1:28:17 1:43:04 1:40:32
30 140 西田 真吾 愛知県 クラブ膝と相談 5:01:09 1:24:14 1:37:30 1:51:09
31 192 遠山 幸訓 長野県   5:03:04 1:28:23 1:31:31 1:40:10
32 120 中林 寛明 長野県 信州トレマン 5:03:57 1:27:22 1:45:19 1:43:17
33 171 神庭 善郎 埼玉県 9条の会 5:06:33 1:30:39 1:38:48 1:48:20
34 203 庄野 正之 石川県   5:07:15 1:17:40 1:26:12 2:16:13
35 117 宮澤 仁志 長野県   5:08:00 1:26:39 1:44:35 1:48:40
36 172 徳永 雄次郎 東京都   5:10:35 1:25:25 1:40:28 1:55:25
37 122 中川 利明 新潟県 新潟トキめきRC 5:10:53 1:28:13 1:46:06 1:48:49
38 131 久保田 清一 静岡県 沼津千本病院 5:11:24 1:28:13 1:41:23 1:53:59
39 162 黒岩 龍也 長野県   5:11:33 1:29:37 1:41:24 1:52:22
40 163 春山 英輝 埼玉県 アシックスRC 5:13:34 1:20:51 2:00:16 1:45:25
41 199 米島 伸浩 富山県 プライドヴァコ 5:13:50 1:26:46 1:36:51 2:02:05
42 102 島田 源邦 埼玉県   5:18:14 1:26:11 1:40:50 2:02:22
43 149 山本 源宏 福井県   5:19:25 1:37:26 1:47:57 1:45:35
44 193 北澤 正久 長野県 マルイチ 5:19:55 1:37:15 1:43:04 1:51:31
45 174 高島 哲也 長野県 信州トレマン 5:21:18 1:28:16 1:42:17 2:02:53
46 161 阿部 博史 新潟県 立川綜合病院 5:22:28 1:32:28 1:45:14 1:56:42
47 146 長谷川 雄 神奈川県 JST 5:26:06 1:33:20 1:50:03 1:54:15
48 189 上岡 健志 長野県 ただのばか 5:29:57 1:27:48 1:43:33 2:10:17
49 182 皆木 康英 埼玉県 心折れ走 5:30:33 1:29:29 1:53:24 1:59:53
50 112 林 和明 長野県   5:33:51 1:39:03 1:44:49 2:00:42
51 104 田中 正明 埼玉県 eA埼玉 5:38:50 1:38:34 1:48:55 2:03:08
52 181 塚田 耕三 長野県   5:42:13 1:43:36 1:50:00 1:58:08
53 160 疋田 進 東京都   5:42:17 1:42:34 1:51:14 1:57:35
54 153 宮島 光弘 長野県   5:44:10 1:33:32 1:51:09 2:10:21
55 175 高野 均 長野県 信州トレマン 5:45:50 1:46:08 1:50:56 2:00:24
56 177 宇野 秀一 神奈川県 三田倶楽部 5:47:14 1:37:16 1:57:02 2:03:54
57 173 阿知波 真一 愛知県   5:47:49 1:27:58 2:00:02 2:10:32
58 168 三沢 正樹 長野県   5:48:28 1:33:41 1:50:58 2:14:15
59 105 田村 裕美 長野県   5:55:52 1:39:32 1:52:19 2:14:44
60 169 斎藤 精一 埼玉県   5:56:04 1:38:54 2:12:59 1:54:51
61 194 相羽 大輔 石川県 宴会隊&チーム金港堂 5:56:30 1:47:01 2:08:13 1:52:28
62 142 畠山 祐太郎 千葉県   5:59:34 1:27:25 1:51:38 2:28:35
63 179 菅谷 輝仁 東京都 関東鳩の会 6:02:29 1:42:01 2:02:03 2:08:50
64 126 広野 琢己 神奈川県   6:06:24 1:49:05 2:00:33 2:07:49
65 139 福島 和利 長野県 八十二銀行 6:06:42 2:09:11 1:45:31 2:02:08
66 116 水原 忠光 静岡県   6:08:49 1:46:27 2:03:31 2:08:38
67 147 小澤 克年 東京都 Cトライデント 6:09:39 1:37:59 2:05:09 2:16:11
68 196 吉川 英明 埼玉県   6:12:36 1:41:30 2:20:36 2:00:56
69 156 根津 貴央 東京都   6:14:50 1:33:45 2:21:36 2:09:37
70 190 宮崎 博士 神奈川県   6:21:05 1:47:53 2:02:26 2:18:01
71 128 塚本 篤史 埼玉県   6:36:12 1:45:07 2:13:50 2:24:49
DNF 110 種村 剛 千葉県     1:42:09 2:12:41  
DNF 118 原田 弘毅 埼玉県 MIFRC   1:53:09 2:03:07  
DNF 124 浜内 操 茨城県     1:43:24 2:19:46  
DNF 135 森下 徹 大阪府     1:56:23    
DNF 136 宮澤 利幸 長野県     1:38:07 2:11:30  
DNF 151 臼井 晃一 神奈川県     1:31:50 2:02:18  
DNF 154 戸田 政浩 東京都     1:48:53 2:14:33  
DNF 155 本間 大介 新潟県 ASAU   1:56:35 2:21:10  
DNF 158 内藤 翼 新潟県 ASAU   1:56:27 2:21:01  
DNF 176 松本 秀明 長野県     1:31:46 2:04:06  
DNF 183 佐々木 宏忠 東京都     2:29:24 2:32:21  
DNF 184 山田 隆之 静岡県     2:49:58    
DNF 185 飯田 義仁 岐阜県 大垣柿の木荘   1:37:25 2:12:45  
DNF 201 山川 尚 新潟県 宴会隊   1:35:49    
DNF 204 若松 俊介 富山県     1:04:05    

 

表彰種目名 25km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 304 赤羽 香代 長野県   3:03:23 1:22:07 1:33:39  
2 308 久保田 八重子 埼玉県   3:36:30 1:34:21 1:53:28  
3 315 片岡 千尋 石川県 チーム金港堂 3:40:21 1:40:34 1:51:13  
4 311 長谷川 聡子 群馬県   3:44:16 1:40:11 1:54:58  
5 303 吉川 麻里 京都府   3:50:24 1:44:57 1:56:16  
6 312 石川 紘子 山口県   4:00:01 1:47:36 2:02:31  
7 305 中林 歌子 長野県   4:14:00 1:46:21 2:13:31  
8 310 石野 久実 神奈川県   4:14:57 1:52:38 2:12:23  
9 302 吉田 ゆかり 長野県 PUMARC 4:19:37 1:52:20 2:17:10  
10 314 三好 小百合 埼玉県   4:47:01 2:07:39 2:28:42  
11 313 丸山 慶子 長野県 安さん 4:48:24 1:59:24 2:37:21  

 

表彰種目名 25km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 407 渡邉 優介 栃木県 日本郵便 2:03:27 0:57:06 1:00:47  
2 481 石塚 剛史 東京都 ACP 2:08:26 0:57:48 1:04:51  
3 413 丸山 真穂 長野県   2:18:53 1:05:17 1:07:39  
4 425 冨沢 正樹 長野県   2:22:09 1:06:12 1:09:39  
5 478 湯本 拓海 新潟県 中央大学スキー部 2:27:24 1:08:36 1:12:27  
6 477 関原 優太 新潟県 中央大学スキー部 2:33:14 1:11:14 1:15:04  
7 487 成田 健二 長野県   2:34:02 1:12:27 1:14:22  
8 482 高島 繁和 長野県 長野市消防局 2:40:59 1:11:51 1:21:41  
9 417 大原 威雄 静岡県 GFR 2:44:36 1:17:43 1:19:45  
10 441 竹前 弘幸 長野県 ニットー 2:48:21 1:19:43 1:22:03  
11 456 浦野 正紀 長野県   2:48:27 1:14:04 1:26:42  
12 442 小宮 誠 長野県 チームまことちゃん 2:50:16 1:19:57 1:23:16  
13 434 長谷部 稔 群馬県 荒砥走友会 2:52:35 1:20:44 1:25:16  
14 436 馬場 大輔 東京都 千住コアランナーズ 2:52:51 1:12:47 1:32:28  
15 470 森 知弘 長野県 野沢温泉スキークラブ 2:54:08 1:18:13 1:28:06  
16 467 大草 慎二 東京都 和菓子大吾 2:57:50 1:23:08 1:27:16  
17 428 小島 浩之 群馬県   3:01:00 1:21:23 1:31:41  
18 465 丸山 豊文 長野県 MPa☆陸上部 3:01:51 1:20:43 1:33:31  
19 462 水野 英幸 東京都 東京消防庁 3:05:22 1:18:48 1:39:08  
20 447 高瀬 晴夫 埼玉県   3:06:26 1:24:05 1:34:39  
21 490 小林章弥 東京都   3:06:59 1:24:29 1:34:49  
22 469 河野 晃久 長野県 野沢温泉スキークラブ 3:13:35 1:27:03 1:39:07  
23 414 市川 智一 埼玉県 セルベサ軍団 3:17:12 1:25:15 1:43:56  
24 464 柴田 智之 福井県   3:17:48 1:23:35 1:47:22  
25 454 山口 貴史 埼玉県 ASTC 3:22:55 1:30:18 1:44:59  
26 472 林 宏行 福島県 親和会 3:25:26 1:25:09 1:51:01  
27 468 阪本 周一 東京都   3:26:38 1:31:47 1:45:56  
28 446 野崎 高光 長野県 雲田商会 3:27:39 1:26:17 1:52:03  
29 420 鴨居 文明 新潟県   3:28:17 1:31:02 1:48:01  
30 484 有賀 圭吾 長野県 色川ジョグクラブ 3:31:47 1:26:19 1:55:50  
31 479 杉本 真士 長野県 中央大学スキー部 3:31:57 1:28:56 1:55:34  
32 403 水谷 義之 東京都   3:33:32 1:33:59 1:51:36  
33 402 舘林 康行 東京都   3:34:26 1:40:38 1:44:44  
34 432 福岡 雄太 神奈川県 アイレップ 3:34:32 1:34:41 1:51:20  
35 460 橋本 太郎 東京都 JKBランナーズ 3:35:45 1:24:33 2:03:50  
36 444 一野 弘人 愛知県   3:38:33 1:33:33 1:56:40  
37 475 鈴木 盛隆 愛知県   3:41:06 1:35:21 1:57:14  
38 489 日下 仁 千葉県   3:43:44 1:34:08 2:01:09  
39 473 見辺 嗣夫 埼玉県 爆走楽笑会 3:45:43 1:41:40 1:55:23  
40 485 西村 清一 滋賀県   3:46:41 1:37:38 1:58:44  
41 452 小林 秀彦 新潟県 二和地区商工会 3:47:43 1:42:51 1:55:56  
42 419 田中 君明 神奈川県   3:51:07 1:41:24 2:00:59  
43 404 黒田 大河 京都府   3:52:30 1:45:03 1:58:27  
44 486 中村 曉 富山県   3:54:39 1:40:40 2:04:21  
45 480 大井 広之 富山県   3:58:46 1:44:02 2:06:03  
46 445 中田 良一 新潟県 上越走友会 4:05:47 1:50:36 2:05:11  
47 448 竹田 成典 新潟県 チームぶりぶり 4:06:29 1:41:56 2:14:42  
48 423 梅本 庄治 長野県   4:07:04 1:40:19 2:17:18  
49 427 竹村 優 千葉県 千住コアランナーズ 4:08:10 1:50:41 2:07:59  
50 438 冨田 公規 東京都 ジェイエスアール 4:10:51 1:40:00 1:45:37  
51 431 平林 孝仁 東京都   4:13:20 1:54:00 2:09:01  
52 433 鈴木 和彦 神奈川県 秦野市 4:18:02 1:52:32 2:13:10  
53 406 江原 光次 埼玉県 上里RC 4:19:10 1:50:33 2:16:50  
54 416 長岡 誠 神奈川県 八幡中学校 4:20:37 1:42:08 2:24:33  
55 455 菱沼 輝男 神奈川県 FFC 4:21:43 1:56:38 2:14:41  
56 457 松本 義一 富山県   4:22:34 1:57:24 2:15:55  
57 488 澤田 貴幸 岐阜県   4:25:59 1:48:00 2:25:14  
58 437 山形 英毅 東京都 東洋鋼鈑 4:34:07 1:43:57 2:04:33  
59 453 木下 大嗣 神奈川県   4:34:07 1:44:57 2:03:09  
60 430 髙森 外志雄 福井県 乱ラン7 4:38:11 1:56:32 2:29:55  
61 439 三谷 良樹 三重県   4:40:15 1:55:05 2:36:15  
62 426 宮坂 敏行 長野県   5:03:23 2:08:43 2:43:51  
63 415 茂木 静 東京都 砂時計 5:04:29 2:05:11 2:47:11  
64 458 酒井 良平 長野県   5:07:39 2:11:58 2:43:57  
65 476 飯田 正昭 東京都   5:09:33 2:12:27 2:45:52  
DNF 410 中里 譲 三重県     2:22:29    
DNF 421 竹田 好孝 東京都 FUNCOME   2:04:53    
DNF 424 北浦 康裕 千葉県     2:13:15    
DNF 435 丸山 邦治 長野県 安さん   1:45:10    
DNF 459 竹内 栄佐 愛知県     1:59:41    
DNF 461 田口 克也 岐阜県   1:49:32    

 

表彰種目名 13km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 519 祖父江 凛 長野県 城北中学校 1:31:09 1:24:29    
2 513 林 瑞穂 長野県 侍AC 1:39:08 1:31:25    
3 505 丸山 博美 長野県   1:44:27 1:36:01    
4 517 中原 朝美 東京都   1:48:38 1:40:01    
5 520 土屋 和嘉子 長野県 千曲荘病院 1:48:43 1:40:24    
6 524 岩崎 理沙 新潟県   1:50:59 1:41:02    
7 506 青木 美枝子 長野県   1:55:03 1:46:34    
8 525 外山 知子 新潟県   1:58:49 1:48:27    
9 515 遠藤 裕子 東京都 FUNCOME 2:00:20 1:50:36    
10 501 清水 薫 長野県 アクトス上田 2:01:04 1:52:52    
11 507 高橋 佳奈 長野県   2:02:02 1:52:12    
12 518 中島 美知子 兵庫県   2:03:00 1:53:26    
13 511 設楽 千恵 群馬県   2:05:02 1:55:55    
14 509 本田 弥生 愛知県   2:13:56 2:03:14    
15 504 門馬 敦子 東京都   2:14:08 2:03:21    
16 503 小川 真弓 群馬県 ホシノRC 2:16:40 2:08:04    
17 523 宮崎 美也子 神奈川県   2:20:43 2:08:34    
18 528 佐藤 舞香 栃木県   2:23:41 2:11:50    
19 516 山本 美月 長野県   2:24:43 2:13:57    
20 502 舘林 弓子 東京都   2:38:26 2:27:05    
21 512 田子 忍 長野県 無我 2:47:53 2:32:59    
22 521 関 未紀 埼玉県   2:58:18 2:43:29    

 

表彰種目名 13km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 660 深津 庸 石川県 金沢大学 1:04:45 0:59:40    
2 628 徳永 吉彦 長野県 インサイドアウト 1:05:34 1:00:11    
3 668 吉田 陽平 長野県   1:12:48 1:06:53    
4 614 佐藤 光男 長野県 信州トレマン 1:18:36 1:12:31    
5 601 黛 弘 埼玉県 MTC-RC 1:18:59 1:12:49    
6 663 金原 貴明 東京都   1:23:25 1:16:45    
7 658 寺島 明良 長野県 鹿島FC 1:23:46 1:17:05    
8 647 本村 亮 長野県   1:25:49 1:19:05    
9 627 本田 誠二 愛知県   1:26:57 1:20:09    
10 603 戸所 豊 群馬県 金属技研 1:27:13 1:19:49    
11 637 勝山 泰広 長野県   1:27:29 1:19:56    
12 609 平林 昌憲 愛知県   1:29:02 1:21:34    
13 656 東谷 直音 長野県   1:30:06 1:23:57    
14 643 鈴木 裕司 長野県 Rilakkuma 1:30:47 1:23:31    
15 642 藤塚 潔 長野県 teamまことちゃん 1:32:42 1:25:23    
16 631 杉山 響 神奈川県 クリエイト鎌倉大船 1:33:20 1:26:54    
17 670 祖父江 智 長野県   1:33:40 1:26:45    
18 651 西方 教悦 群馬県   1:33:49 1:27:26    
19 634 小山 謙一 長野県 e整骨院RC 1:33:58 1:26:40    
20 650 横田 明彦 群馬県   1:33:59 1:27:09    
21 633 甲田 泰崇 長野県 e整骨院RC 1:34:30 1:27:42    
22 626 佐々木 和久 千葉県 ブラック 1:34:40 1:26:48    
23 649 東谷 和紀 長野県   1:37:49 1:30:18    
24 644 青柳 正興 長野県 SKF 1:43:55 1:36:12    
25 657 田本 博基 埼玉県   1:43:58 1:36:32    
26 613 成澤 真 長野県   1:44:46 1:36:44    
27 621 寺島 憲秋 東京都   1:45:00 1:35:54    
28 655 島方 幸広 群馬県   1:47:02 1:37:18    
29 652 高見澤 勇 長野県 高見沢歯科医院 1:47:31 1:38:06    
30 616 真下 裕正 群馬県   1:47:58 1:39:39    
31 646 徳竹 史行 長野県 MKT 1:48:37 1:40:27    
32 611 門馬 清仁 東京都   1:48:45 1:38:42    
33 605 宮腰 朋行 群馬県 チームtomo 1:53:23 1:44:51    
34 669 伊藤 雅彦 埼玉県   1:53:40 1:44:18    
35 662 佐藤 俊輔 富山県   1:53:54 1:45:12    
36 620 佐藤 哲夫 神奈川県 レッドビブ 1:54:04 1:44:41    
37 667 阿部 孝夫 福島県   1:54:14 1:44:46    
38 664 小菅 克弘 栃木県   1:54:30 1:45:24    
39 625 森山 文徳 長野県   1:57:42 1:48:13    
40 648 鹿島 雄大 長野県 一本木スキークラブ 1:58:50 1:49:47    
41 602 田中 秀和 長野県   2:01:22 1:52:38    
42 623 江遠 昌弘 長野県   2:02:03 1:52:12    
43 638 臼田 総一郎 埼玉県   2:03:31 1:54:38    
44 612 近嵐 久 新潟県   2:04:24 1:55:23    
45 615 佐々木 裕之 神奈川県 FFC 2:04:28 1:53:58    
46 636 樋口 敦司 群馬県   2:05:02 1:55:54    
47 635 萩原 輝長 群馬県   2:07:27 1:57:01    
48 607 福村 滋人 千葉県   2:11:22 2:00:46    
49 659 山代 誠也 東京都 TTC 2:11:38 2:00:32    
50 645 堤 浩之 東京都   2:12:33 2:01:46    
51 610 原 俊実 群馬県 ホシノRC 2:16:40 2:07:27    
52 619 山口 一郎 富山県 データサット 2:20:06 2:09:03    
53 629 中村 俊一 東京都   2:22:23 2:11:08    
54 630 中村 憧太 東京都   2:22:23 2:11:07    
55 608 関屋 康信 長野県   2:25:49 2:14:21    
56 661 炭元 伸彦 富山県   2:31:55 2:21:09    
57 606 森田 孝次 東京都 五反田TIP 2:42:58 2:31:43    
58 641 春原 博 長野県 無我 2:48:01 2:33:01