リザルト「サマー大会 2017」

表彰種目名 36m 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 5 高野 初美 長野県 信州トレマン 4:41:59 1:21:34 1:33:45 1:39:22
2 2 大崎 真美 千葉県 4:57:44 1:28:56 1:37:10 1:43:44
3 6 吉村 麻未 長野県 5:22:29 1:36:26 1:46:08 1:51:32
4 1 大倉 佐保子 新潟県 5:34:38 1:41:38 1:51:27 1:52:32
5 3 小林 郁 富山県 5:50:05 1:40:06 1:53:31 2:07:14
表彰種目名 36km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 33 三浦 裕一 神奈川県 3:08:39 0:59:41 0:59:20 1:04:26
2 18 越 将俊 長野県 岡学園 3:22:03 1:03:30 1:05:45 1:07:05
3 15 奥野 博士 長野県 4:02:29 1:14:34 1:18:34 1:22:04
4 30 中島 拓磨 長野県 きたながのRC 4:09:53 1:16:07 1:20:34 1:25:54
5 28 中澤 慎司 長野県 モノノフ 4:17:45 1:14:06 1:21:03 1:35:20
6 31 西尾 則孝 長野県 西尾薬品 4:18:59 1:10:31 1:18:15 1:42:58
7 17 神津 誠 長野県 株コミヤマ 4:22:10 1:11:49 1:23:52 1:40:39
8 26 樰沢 良太 長野県 祝福の風 4:22:34 1:15:07 1:22:08 1:38:49
9 12 飯田 浩二 長野県 4:27:00 1:16:21 1:24:56 1:38:30
10 22 笹崎 敏正 東京都 4:28:25 1:18:29 1:28:29 1:34:22
11 11 網倉 博 長野県 えるしょぼう 4:32:06 1:21:21 1:29:32 1:33:22
12 23 佐藤 哲典 岐阜県 エストクラブ 4:48:37 1:22:50 1:28:13 1:50:21
13 19 小林 浩信 東京都 NSGE 5:11:32 1:30:39 1:42:06 1:51:09
14 27 富山 愛隆 長野県 5:13:19 1:37:20 1:43:32 1:43:33
15 34 山浦 ひろおき 長野県 5:20:44 1:35:11 1:45:25 1:51:26
16 16 清野 智行 長野県 5:37:22 1:42:28 1:52:44 1:53:15
17 36 湯本 文雄 群馬県 中之条町役場 5:40:05 1:42:19 1:50:11 1:57:55
18 37 若井 和則 新潟県 ばうしょ 5:41:12 1:38:35 1:50:37 2:03:23
19 32 星名 孝修 新潟県 5:48:57 1:41:26 1:54:45 2:03:47
20 35 山本 源宏 福井県 5:51:50 1:47:27 2:02:35 1:53:35
21 13 石澤 淳 長野県 5:51:56 1:39:04 1:56:28 2:05:47
DNF 25 高野 均 長野県 信州トレマン
表彰種目名 25km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 102 田子 忍 長野県 3:07:20 1:26:37 1:34:00
2 103 中村 由美子 長野県 3:39:31 1:37:47 1:52:35
3 106 渡部 恵 秋田県 夜廻走遊会 3:45:28 1:42:34 1:54:34
4 105 山﨑 みゆき 長野県 e整骨院RC 4:33:36 2:01:17 2:23:06
5 104 松本 留美子 長野県 4:47:26 1:57:15 2:37:40
表彰種目名 25km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 115 黒岩 宗哲 群馬県 2:08:59 0:59:16 1:04:23
2 121 傳田 翁玖 長野県 岐阜日野自動車 2:12:30 1:02:10 1:04:41
3 126 山田 洋 長野県 須坂SC 2:14:18 1:02:52 1:05:46
4 122 徳永 吉彦 長野県 テクニカジャパン 2:15:22 1:02:13 1:07:29
5 124 長谷部 稔 群馬県 荒砥走友会 2:30:25 1:10:40 1:13:34
6 113 菊地 学 長野県 ヤナギリョウ 2:47:30 1:13:57 1:27:28
7 128 料治 正和 長野県 長野高教組 2:48:46 1:11:48 1:29:00
8 112 金井 崇浩 群馬県 荒砥走友会 2:54:25 1:19:21 1:28:05
9 127 吉井 真 群馬県 荒砥走友会 2:55:40 1:20:30 1:28:14
10 117 甲田 泰崇 長野県 e整骨院RC 3:05:31 1:22:53 1:33:47
11 116 黒木 雅俊 新潟県 新潟ファンラン 3:07:02 1:25:01 1:35:19
12 111 石山 尚志 長野県 サルスベリ 3:11:29 1:27:29 1:35:54
13 118 杉本 浩二 東京都 3:20:07 1:25:25 1:46:13
14 114 北島 和暁 東京都 3:29:29 1:30:33 1:50:57
15 129 渡部 政勝 秋田県 夜廻走遊会 3:33:07 1:42:30 1:41:48
16 120 田中 延男 長野県 3:42:52 1:40:51 1:54:03
17 123 二宮 伸介 愛知県 3:45:50 1:41:16 1:53:52
18 119 鈴木 茂 長野県 3:51:28 1:43:31 1:57:37
表彰種目名 13km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 212 信太 恵子 長野県 若穂ランニング倶楽部 1:35:57 1:28:37
2 203 入江 優佳 長野県 あい波田薬局RC 1:36:02 1:28:26
3 209 清水 薫 長野県 1:36:19 1:28:43
4 216 宮澤 真由美 長野県 1:39:41 1:31:46
5 204 内川 祥子 長野県 1:46:04 1:36:57
6 202 今井 かほる 群馬県 1:46:59 1:38:13
7 214 東山 豊子 長野県 若穂ランニング倶楽部 1:50:06 1:41:51
8 208 佐野 玲奈 東京都 1:51:00 1:42:02
9 217 森山 恵子 長野県 1:58:10 1:48:36
10 201 東 みさを 東京都 沖中ハタヨガ 2:03:48 1:54:01
11 206 ギャラルドヒメネ 有佳梨 長野県 2:09:27 1:56:21
12 215 丸山 睦 栃木県 2:10:17 1:59:37
13 205 北島 育代 東京都 2:11:16 2:00:31
14 210 白川 薫 長野県 2:18:46 2:08:00
表彰種目名 13km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 263 原田 勝 群馬県 0:58:22 0:53:43
2 237 黒岩 英高 群馬県 1:01:30 0:56:23
3 247 須永 幸一 群馬県 きまま倶楽部 1:05:35 0:59:59
4 251 竹内 純一 千葉県 浦安ランナーズ 1:08:47 1:03:38
5 228 太平 正宏 新潟県 岳渡會 1:10:13 1:04:48
6 235 熊原 勇太 長野県 長野電子 1:10:18 1:04:34
7 273 山上 聡 長野県 ツクイ上田原 1:12:30 1:06:14
8 250 高山 泰毅 群馬県 ケアクローバー 1:16:38 1:11:04
9 265 半田 正人 長野県 KMJ 1:19:51 1:13:33
10 260 中島 浩一 長野県 若穂ランニング倶楽部 1:24:28 1:18:01
11 270 前澤 毅 長野県 駒ヶ根市前澤病院 1:25:29 1:18:53
12 278 渡辺 貴哉 東京都 1:28:59 1:22:18
13 255 手塚 武彦 新潟県 1:30:02 1:22:36
14 252 田中 誠 埼玉県 コロRC 1:31:48 1:24:37
15 241 坂田 善幸 長野県 サルスベリ 1:31:51 1:24:47
16 248 関 義行 長野県 コシナ 1:33:00 1:25:04
17 223 市川 実 長野県 1:33:22 1:25:51
18 225 上野 武 長野県 軽井沢警備隊 1:33:26 1:26:07
19 227 梅本 庄治 長野県 1:33:50 1:26:26
20 230 荻窪 雅幸 長野県 TEAM城山 1:33:59 1:26:23
21 234 窪田 和真 長野県 KMJ 1:34:13 1:27:42
22 256 内藤 恵一 山梨県 山梨中銀リース 1:34:21 1:26:43
23 238 小林 司 新潟県 柏崎森ネット 1:36:08 1:28:22
24 232 小田 道誉 愛知県 1:37:31 1:30:00
25 233 北澤 英昭 長野県 1:38:18 1:31:26
26 253 田牧 良章 長野県 1:40:09 1:32:05
27 221 饗場 道博 長野県 1:40:38 1:32:03
28 257 永井 政幸 長野県 1:41:16 1:32:18
29 240 坂田 拓也 長野県 1:41:39 1:34:08
30 229 岡部 哲典 長野県 松本技専 1:42:14 1:32:50
31 264 半田 英之 長野県 八十二銀行 1:42:36 1:34:37
32 222 石原 勉 群馬県 安中市役所 1:43:36 1:35:56
33 254 丹波 俊明 東京都 1:45:25 1:37:15
34 269 古屋 好幸 長野県 鍋林株式会社 1:46:25 1:39:20
35 275 吉原 正貴 東京都 甘党ランナーズ 1:46:41 1:38:42
36 226 内田 圭 長野県 1:50:36 1:42:03
37 244 佐藤 昌芳 群馬県 1:52:17 1:43:49
38 272 森山 文徳 長野県 1:53:24 1:44:14
39 236 倉澤 昌秀 長野県 長野走ろう会 1:55:27 1:47:05
40 231 沖中 正樹 東京都 沖中ハタヨガ 2:01:19 1:51:21
41 267 深井 憲 長野県 2:07:09 1:58:24
42 262 萩原 輝長 群馬県 2:07:25 1:55:55
43 224 上野 清忠 長野県 2:07:42 1:58:07
44 271 丸山 博 長野県 2:08:27 1:58:56
45 276 渡辺 建二 長野県 YUMOTOAUTO 2:17:40 2:07:35
46 266 樋口 昌宏 長野県 YUMOTOAUTO 2:20:29 2:07:38
表彰種目名 オープン
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 280 須貝 龍 新潟県 クレブスポーツ 1:14:23 1:08:31