リザルト「サマー大会 2016」

表彰種目名 36m 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 8 高野 初美 長野県   4:34:18 1:23:54 1:29:22 1:33:49
2 2 小山 芳恵 長野県   4:53:19 1:28:27 1:34:42 1:42:13
3 6 中西 めぐみ 愛知県 TDB 5:03:42 1:33:24 1:38:34 1:43:02
4 7 吉村 麻未 長野県   5:13:17 1:32:58 1:45:40 1:46:22
DNF 3 佐藤 直子 東京都     1:51:14    
                 
表彰種目名 36km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 17 岡田 安正 栃木県   3:45:30 1:05:14 1:12:01 1:20:43
2 14 大川 弘樹 長野県 小林果樹園 3:45:53 1:04:38 1:12:33 1:22:28
3 16 太平 正宏 新潟県 岳渡會 3:46:21 1:07:47 1:12:08 1:19:40
4 32 原田 浩明 長野県 信州トレマン 3:53:03 1:10:37 1:15:38 1:20:09
5 29 中澤 好明 群馬県   3:56:01 1:10:26 1:17:33 1:21:38
6 19 桂川 幹直 岐阜県   4:14:39 1:12:41 1:21:42 1:33:52
7 18 奥山 真司 三重県   4:29:49 1:23:45 1:28:03 1:30:00
8 22 齋藤 善輝 新潟県 マルホ株式会社 4:40:10 1:29:03 1:31:08 1:32:18
9 31 根本 靖雄 群馬県 チーム新町 4:50:56 1:27:57 1:34:51 1:40:07
10 35 平山 徹 富山県   4:52:06 1:19:36 1:31:11 1:53:23
11 27 出澤 和幸 長野県 ラン×虹HG 4:55:14 1:28:45 1:36:28 1:42:17
12 34 平野 順 新潟県 長岡市消防本部 5:02:39 1:28:24 1:38:33 1:48:15
13 39 柳沢 明 群馬県   5:05:39 1:32:34 1:36:32 1:48:23
14 37 溝本 貴洋 東京都   5:17:35 1:28:55 1:44:49 1:55:36
15 43 吉原 武良 長野県 ケイアイユウ会 5:30:39 1:29:30 1:45:35 2:06:19
16 41 横山 豊明 富山県 真生会 5:31:38 1:33:30 1:50:10 1:59:41
17 23 佐藤 弥栄 東京都   5:32:04 1:35:24 1:48:23 1:59:35
18 11 安西 誠 長野県 ルパン賛成 5:33:06 1:43:32 1:45:33 1:54:05
19 28 中澤 俊文 長野県 小諸ランナーズ 5:33:12 1:23:33 1:44:27 2:16:57
20 33 平田 淳彦 石川県   5:35:51 1:28:45 1:45:55 2:12:48
21 24 杉原 一弘 栃木県   5:42:17 1:45:41 1:45:01 2:00:56
22 25 高野 均 長野県   5:50:39 1:46:03 2:02:55 1:53:00
23 38 宮田 和真 長野県   5:57:36 1:37:13 1:58:10 2:14:33
DNF 15 大澤 和孝 東京都          
DNF 40 山浦 ひろおき 長野県     1:17:52 1:51:18  
DNF 42 吉川 英一 長野県     1:30:48 1:57:27  
                 
表彰種目名 25km 女子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 102 大塚 理恵子 群馬県 荒砥走友会 2:57:12 1:21:07 1:29:26  
2 105 中村 由美子 長野県   3:33:26 1:36:27 1:48:14  
3 106 松田 浩美 神奈川県 民宿たばこや 3:46:00 1:40:59 1:55:29  
4 107 吉田 佑実 長野県 長野マラソンC 3:55:17 1:45:01 2:00:52  
5 104 関 仁美 栃木県   3:59:48 1:50:51 1:59:22  
6 103 久保田 公子 長野県   4:15:25 1:50:32 2:13:22  
7 108 吉村 八惠子 長野県   4:17:31 1:56:58 2:11:00  
                 
表彰種目名 25km 男子 18歳以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 112 新井 貴光 愛知県 トヨタRRC 2:11:18 0:59:58 1:05:27  
2 133 徳永 吉彦 長野県 テクニカジャパン 2:16:04 1:02:18 1:08:05  
3 143 山田 洋 長野県 須坂スキークラブ 2:17:05 1:03:03 1:07:58  
4 134 中澤 勇 長野県 I.K.K.AC 2:25:45 1:05:32 1:14:23  
5 131 樰沢 良太 長野県   2:30:32 1:09:26 1:15:03  
6 120 桑原 雄宇 茨城県   2:32:07 1:06:39 1:18:45  
7 137 長谷部 稔 群馬県 荒砥走友会 2:43:58 1:15:26 1:21:58  
8 138 平松 太輔 東京都 JHT 2:57:31 1:19:11 1:31:10  
9 115 大野 貞夫 群馬県 民宿たばこや 3:05:52 1:21:49 1:34:45  
10 122 甲田 泰崇 長野県 e整骨院RC 3:16:29 1:24:10 1:44:40  
11 140 三浦 勝 埼玉県 埼玉りそな銀行 3:19:50 1:32:52 1:39:03  
12 124 笹田 浩一 滋賀県   3:20:51 1:24:09 1:48:57  
13 123 小林 行廣 群馬県   3:22:57 1:29:53 1:44:07  
14 141 御子神弘久 東京都   3:24:02 1:37:53 1:38:37  
15 121 合田 忠洋 長野県   3:26:29 1:34:50 1:43:45  
16 113 石曽根 章 神奈川県   3:27:40 1:31:30 1:47:52  
17 126 大門 教彦 埼玉県 民宿たばこや 3:31:18 1:33:28 1:49:11  
18 147 和田 嘉夫 茨城県 HiICS 3:31:56 1:35:06 1:48:21  
19 132 塚田 悠太 長野県 けんしん 3:34:29 1:37:26 1:49:02  
20 114 太田 真木 東京都 南大沢TAC 3:34:57 1:37:20 1:49:36  
21 130 棚橋 孝典 岐阜県   3:38:36 1:34:22 1:55:14  
22 144 湯本 文雄 群馬県 中之条町役場 3:39:25 1:38:58 1:50:25  
23 128 高橋 武久 長野県 長野赤十字病院 3:45:06 1:45:48 1:49:46  
24 127 高西 昇司 長野県   3:46:52 1:38:48 1:58:04  
25 136 中村 敏美 埼玉県   3:53:02 1:42:39 2:00:24  
26 111 飛鳥間 章夫 東京都 UNBY 3:57:22 1:33:39 2:13:16  
27 118 木下 凌 大阪府   4:05:06 1:48:21 2:07:22  
28 139 布袋 之彦 長野県 kiraku 4:10:13 1:53:22 2:07:21  
29 135 中田 良一 新潟県   4:14:24 1:52:53 2:10:35  
30 142 宮川 賢二 長野県 積和建設信州(株) 4:17:39 1:54:05 2:13:04  
31 146 吉村 徹 長野県   4:17:59 1:50:40 2:18:24  
DNF 116 奥村 宗浩 新潟県          
DNF 125 芹川 健司 埼玉県 民宿たばこや   1:51:19    
                 
表彰種目名 13km 女子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 202 井沢 尚子 長野県 さなだSC 1:24:25 1:17:52    
2 227 山地 直美 長野県   1:25:35 1:18:36    
3 204 岡田 麻理 長野県 長野電子工業株式会社 1:27:11 1:20:48    
4 213 轟 千春 長野県 ふれあい荘居宅 1:27:48 1:21:08    
5 219 信太 恵子 長野県   1:31:12 1:24:20    
6 223 藤田 智恵美 長野県 つるがリハ 1:32:35 1:25:41    
7 210 田子 忍 長野県   1:32:44 1:25:46    
8 218 西村 はるみ 長野県 たまお会 1:39:48 1:32:37    
9 214 内藤 友紀 長野県   1:42:40 1:34:46    
10 205 沖中 さゆり 東京都 沖中ハタヨガ 1:48:24 1:38:14    
11 224 宮澤 真由美 長野県   1:49:00 1:39:58    
12 203 岩波 明子 長野県   1:50:06 1:40:59    
13 212 鶴岡 友紀 千葉県   1:50:11 1:41:30    
14 222 廣渡 絵美 東京都 たまお会 1:57:00 1:48:11    
15 216 長野 友紀子 神奈川県   1:57:35 1:48:52    
16 229 渡部 恵 秋田県   2:03:28 1:54:18    
17 215 中田 康子 新潟県   2:11:11 2:00:50    
18 226 山﨑 みゆき 長野県 e整骨院 2:13:51 2:04:48    
19 209 高橋 順子 埼玉県 民宿たばこや 2:27:52 2:16:06    
20 207 佐藤 敦子 東京都 民宿たばこや 2:27:52 2:15:55    
21 221 長谷川 千晶 神奈川県   2:29:56 2:18:05    
22 220 橋本 京子 東京都 沖中ハタヨガ 2:35:57 2:21:08    
                 
表彰種目名 13km 男子 中学生以上
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 335 藤沢 優一 長野県 上燃 大屋北 1:04:10 0:58:57    
2 321 須永 幸一 群馬県 きまま倶楽部 1:05:48 1:00:10    
3 342 山上 聡 長野県 テクニカ 1:07:05 1:01:24    
4 309 熊原 勇太 長野県 長野電子 1:08:35 1:02:55    
5 333 原口 和也 静岡県 増田 河原崎 1:09:59 1:04:17    
6 323 高山 泰毅 群馬県 ケアクローバー 1:16:58 1:11:11    
7 328 中島 浩一 長野県 若穂ランニング倶楽部 1:18:24 1:12:34    
8 327 中澤 洋一 長野県 キティック 1:22:53 1:16:48    
9 308 金井 崇浩 群馬県 荒砥走友会 1:27:55 1:21:14    
10 304 石山 尚志 長野県 サルスベリ 1:28:42 1:21:47    
11 316 桜井 清和 長野県   1:30:45 1:23:22    
12 337 牧 正治 長野県 まさまさゆきゆき 1:31:02 1:23:44    
13 340 宮川 邦成 長野県 つるがリハ 1:31:11 1:23:43    
14 322 高橋 元彦 東京都 チームオオヤ 1:34:48 1:26:38    
15 305 上野 武 長野県 軽井沢警備隊 1:35:05 1:27:32    
16 314 小林 紀雄 東京都 AERORUN 1:35:16 1:28:12    
17 313 小林 司 新潟県 柏崎森ネット 1:35:25 1:27:50    
18 336 瓶子 利夫 長野県 HIOKI 1:35:35 1:28:01    
19 344 涌井 和弥 長野県   1:39:16 1:32:16    
20 315 小林 雅努 長野県   1:39:20 1:31:42    
21 330 西條 勝宜 長野県 白嶺葵走友会 1:39:58 1:32:21    
22 326 永井 政幸 長野県   1:40:20 1:32:39    
23 306 梅本 庄治 長野県   1:41:32 1:33:51    
24 317 佐々木 譲 長野県   1:42:13 1:33:50    
25 302 石原 勉 群馬県 安中市役所 1:42:25 1:34:40    
26 339 三秋 学 埼玉県   1:44:53 1:36:08    
27 341 村石 安治 長野県 サルスベリ 1:46:14 1:37:37    
28 312 小林 卓也 長野県   1:46:31 1:38:44    
29 325 田牧 良章 長野県   1:50:25 1:40:46    
30 343 山本 智幸 長野県   1:51:46 1:43:26    
31 301 隈元 貴大 埼玉県   1:53:11 1:44:14    
32 329 中本 守 東京都 沖中ハタヨガ 1:53:46 1:42:32    
33 307 江尻 明 東京都   1:55:21 1:45:59    
34 338 丸山 博 長野県   1:58:44 1:48:09    
35 331 萩原 輝長 群馬県   2:02:17 1:52:40    
36 346 渡部 政勝 秋田県   2:03:28 1:54:19    
37 334 深井 憲 長野県   2:07:08 1:58:16    
38 324 田中 真二 岐阜県   2:08:33 1:57:44    
39 332 橋詰 邦昭 長野県 上田広域 2:24:03 2:11:47    
40 345 和島 啓人 埼玉県 民宿たばこや 2:27:52 2:16:16    
                 
表彰種目名 オープン
順位 No. 氏名 県名 所属 記録 Lap1 Lap2 Lap3
1 399 須貝 龍 新潟県 クレブスポーツ 1:11:47 1:06:22